14-Elemente-Yagi! UKW Bandscan in Windeck-Leuscheid, vertikal Richtung NW, TEF6686, Tropo

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 21. 09. 2023
  • Bandscan 23.08.23 in 51570 Windeck-Leuscheid, 50°46'N 7°34'E, ca. 290m ü.NN
    Ausrüstung: TEF6686 an vertikaler 14-Element Yagi unterm Scheunendach
    Am selben Tag wie der Scan Richtung Westen (vorletztes Video) mit ordentlich Tropo, die Antenne um 45° Richtung NW weitergedreht.
    Frequenz - Programm - Senderstandort - Leistung (ERP) in kW - Entfernung in km
    87,7 Radio10 Lelystad 5 245
    87,9 Omroep Zeeland Goes 15 270
    88,0 WDR5 Bonn 35 33
    88,1 Radio10 Hilversum 0,34 234 (?)
    88,2 NPO Radio2 Roermond 10 120
    88,3 VRT MNM Brussel 1 225
    88,4 WDR2 Ville 0,005 64
    88,5 BRF1 Liège 50 143
    88,6 NPO 3FM Smilde 12 251
    88,8 WDR5 Langenb 100 72
    89,0 VRT MNM Schoten 20 219
    89,1 DLF Bonn/Heiderhof 5 31
    89,2 RTV Parkstad Landgraaf 0,13 109
    89,3 HR3 Gr.Feldberg 100 87
    89,5 VRT Klara Sint-Pieters-Leeuw 50 235
    89,6 WDR5 Bärbelkreuz 7,9 87
    89,8 SWR1 RP Bad Marienb 25 30
    89,9 VRT Klara Genk 20 146
    90,3 WDR5 Nordhelle 35 45
    90,4 VRT Klara Egem 50 305
    90,5 RTBF Vivacité Liège 50 143
    90,7 WDR4 Bonn 18 33
    90,9 NPO 3FM Roermond 10 120
    91,0 HR1 Sackpfeife 100 71
    91,2 BN/SU Siegburg 0,2 25
    91,3 Das Ding Bad Marienb 0,2 30
    91,4 NPO Klassiek Markelo 81 181
    91,5 BNR Eys 0,32 115
    91,6 SWR3 Koblenz 40 56
    91,7 VRT Radio1 Sint-Pieters-Leeuw 50 235
    91,8 WDR2 Hohe Warte 5 25
    91,9 Omr Brabant Loon op Zand 1,3 197 (?)
    92,0 VRT Klara Antwerpen 1 228
    92,1 100%NL Hulsberg 10 121
    92,3 RTBF Vivacité Anderlues 50 238
    92,4 SWR1 RP Linz 50 26
    92,5 BBC Radio 4 Manningtree 0,63 468 (!?)
    92,6 NPO Radio2 Ijsselstein 72 222
    92,8 SWR3 Bad Marienb 25 30
    93,0 SWR2 Haardtkopf 50 108
    93,1 WDR3 Bonn 35 33
    93,4 NPO Radio2 Hulsberg 0,51 121
    93,5 WDR2 Nordhelle 35 45
    93,6 SWR4 Scharteberg 7,9 83
    93,7 VRT Radio2 Sint-Pieters-Leeuw 50 235
    93,9 WDR4 Aachen 20 93
    94,0 SWR2 Koblenz 40 56
    94,2 VRT Radio1 Schoten 20 219
    94,4 HR1 Gr.Feldberg 100 87
    94,5 NPO Klassiek Roermond 10 120
    94,8 SWR3 Linz 50 26
    95,0 NPO Klassiek Goes 11 270
    95,1 WDR3 Langenb 100 72
    95,3 L1 Radio Hulsberg 6,5 121
    95,4 SWR2 Bad Marienb 25 30
    95,6 RTBF Classic21 Liège 50 143
    95,7 VRT Radio1 Egem 50 305
    95,8 WDR5 Ederkopf 20 50
    95,9 WDR3 Aachen 20 93
    96,0 Klassik auf 96,0 ??
    96,1 RTBF La Première Wavre 35 209
    96,2 NPO 3FM Markelo 81 181
    96,3 WDR3 Bärbelkreuz 10 87
    96,4 VRT Klara Schoten 3 219
    96,5 DLF Kultur Langenb 50 72
    96,6 RTBF Tipik Anderlues 50 238
    96,7 HR2 Gr.Feldberg 100 87
    96,8 NPO 3FM Ijsselstein 72 222
    97,0 VRT MNM Sint-Pieters-Leeuw 2 235
    97,2 NPO Radio2 Eys 0,68 115
    97,4 SWR4 Linz 50 26
    97,5 VRT Radio2 Schoten 10 219
    97,7 Qmusic Landgraaf 0,6 109
    97,8 Radio Bonn/Rhein-Sieg Bonn 0,32 33
    97,9 VRT Radio2 Genk 20 146
    98,0 RADIONL Hengelo 0,065 174
    98,1 WDR3 Nordhelle 35 45
    98,2 NPO Klassiek Loon op Zand 17 197
    98,4 NPO Radio1 Markelo 81 181
    98,5 SWR3 Scharteberg 7,9 83
    98,6 WDR2 Köln 0,5 48
    98,7 NPO Klassiek Hulsberg 10 121
    98,8 Bruzz Brussel Modelwijk 3,2 228
    98,9 NPO Radio1 Ijsselstein 72 222
    99,1 RTBF Classic21 Anderlues 50 238
    99,2 WDR2 Langenberg 100 72
    99,3 Vivacité Bruxelles Tour des Finances 10 225
    99,4 Veronica Mierlo 1,6 156 (?)
    99,5 RTBF Musiq3 Liège 50 143
    99,6 HR Info Sackpfeife 100 86
    99,7 Radio Berg Köln 0,5 43
    99,8 NPO 3FM Goes 11 270
    99,9 VRT Radio1 Genk 20 146
    100,0 FFH ANgelburg 13 61
    100,1 VRT Radio2 Egem 50 305
    100,2 Bel RTL Ottignies-Louvain-la-Neuve 1 208
    100,3 L1 Radio Roermond 7,8 120
    100,4 WDR2 Bonn 50 33
    100,5 100,5 Das Hitradio Petergensfeld 2 99
    100,6 VRT Studio Brussel Sint-Pieters-Leeuw 25 235
    100,7 WDR4 Ederkopf 15 50
    100,8 WDR2 Aachen 20 93
    100,9 VRT Studio Brussel Schoten 40 219
    101,0 WDR2 Bärbelkreuz 20 87
    101,1 RTBF Tipik Wavre 50 209
    101,2 Sky Radio Hilversum 7,9 234
    101,3 WDR4 Langenb 100 72
    101,4 Studio Brussel Genk 40 146
    101,5 RPR1 Koblenz 40 51
    101,8 WDR2 Ederkopf 15 50
    101,9 WDR5 Aachen 20 93
    102,1 VRT Studio Brussel Egem 50 305
    102,2 Radio Contact Liège 3,2 140
    102,4 1LIVE Bonn 50 33
    102,7 DLF Nordhelle 20 45
    102,9 RPR1 Bad Marienberg 15 30
    103,1 Qmusic Sint-Pieters-Leeuw 40 235
    103,3 Cosmo Langenberg 100 72
    103,4 Joe vermutl. Brussel Bastiontoren 32 225
    (oder Genk 0,5 146 oder Merksem 5 224)
    103,5 RPR1 Ahrweiler 28 51
    103,6 Bel RTL Liège 5 143
    103,7 Joe Lommel 1,4 169
    103,8 WDR4 Nordhelle 35 45
    104,0 Bel RTL Bruxelles 15 225
    104,1 Radio10 Arnhem 51 179
    104,2 BN/SU Bornheim 0,2 46
    104,3 HR4 Sackpfeife 100 71
    104,4 NPO Radio1 Goes 38 270
    104,5 NRJ Belgique Liège 5 140
    104,7 1LIVE Nordhelle 35 45
    104,8 NPO Radio1 Roermond 10 120
    104,9 bigFM Ahrweiler 30 51
    105,0 Equinoxe FM Liège/CHR Citadelle 0,22 140 (?)
    105,2 Berg Lindlar 4 32
    105,3 NPO Radio1 Hulsberg 10 121
    105,4 Radio Siegen Aue 0,79 58
    105,5 1LIVE Bärbelkreuz 20 87
    105,7 Berg Waldbröl 0,1 13
    105,8 Erft Köln 0,01 49
    106,1 DLF Kultur Bärbelkreuz 20 87
    106,3 SWR4 Bad Marienb 25 30
    106,4 1LIVE Aachen 20 93
    106,7 1LIVE Langenb 79 72
    106,8 FFH Driedorf 20 43
    106,9 Euskirchen Schleiden 4 80
    107,1 Radio Köln 0,5 47
    107,2 1LIVE Ederkopf 15 50
    107,3 Maximum FM Welkenraedt 0,1 116 (?)
    107,4 SWR4 Koblenz 40 56
    107,5 1LIVE Siegen 0,5 36
    107,7 bigFM Betzdorf 0,05 26
    107,9 BN/SU Herchen Rosbach 0,1 2
  • Věda a technologie

Komentáře • 3

  • @janlindner7859
    @janlindner7859 Před 10 měsíci +1

    Das war wieder ein mega cooler band scan was interessant war oft stat den leicht empfangbaren sender waren dan meistens Holländer 😊😊😊😊👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

    • @frank4713ww
      @frank4713ww  Před 10 měsíci +1

      Danke schön Jan! Ich komme gerade aus dem Urlaub, deshalb die etwas späte Antwort. Der Scan aus dem Video von vor zwei Wochen und dieser Scan sind direkt nacheinander entstanden. Wir haben für diesen Scan die Antenne von West auf Nordwest gedreht, also mehr Richtung Niederlande. Von daher waren jetzt weniger Belgier und mehr Holländer dabei. Die Tropo-Wetterlage war jedenfalls genial.

    • @janlindner7859
      @janlindner7859 Před 10 měsíci

      @@frank4713ww ah okay cool ja ist doch kein problem alles gut 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻