UKW Bandscan auf der Fuchskaute, höchster Berg im Westerwald, RLP, mit TEF6686, 16.08.23

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 14. 09. 2023
  • Bandscan am 16.08.23 am ehemaligen Wanderparkplatz an der Fuchskaute, RLP, 50°39'32"N 8°06'07"E, ca. 645 m ü.NN.
    Die Fuchskaute ist mit 657 m ü.NN die höchste Erhebung des Westerwaldes. Scan etwas südwestlich des höchsten Punktes. Ausrüstung: TEF6686 an externer Teleskopantenne auf dem Autodach
    Frequenz - Programm - Senderstandort - Leistung (ERP) in kW - Entfernung in km
    87,6 HR3 Sackpfeife 100 44
    87,7 RPR1 Nürburgring 0,05 89
    87,9 MDR Kultur Inselsb 49 168
    88,0 WDR5 Bonn 35 71
    88,2 Radio Siegen Siegen 0,5 26
    88,4 Bayern2 Pfaffenberg 25 114
    88,5 BRF1 Liège 50 180
    88,7 WDR3 Sackpfeife 15 44
    88,8 SWR2 Heidelberg 100 146
    88,9 RTL Radio Letzebuerg Dudelange 63 195
    89,1 DLF Bonn/Heiderhof 5 67
    89,3 HR3 Gr.Feldberg 100 54
    89,5 HR3 Meißner 100 137
    89,6 WDR5 Bärbelkreuz 7,9 119
    89,8 SWR1 RP Bad Marienb 25 10
    90,0 SWR3 Haardtkopf 50 117
    90,2 MDR Jump Inselsb. 79 168
    90,3 WDR5 Nordhelle 35 60
    90,5 HR4 Wetzlar 0,13 33
    90,6 HR1 Hardberg 50 134
    90,7 WDR4 Bonn 18 71
    90,8 SWR1 RP Bornberg 13 128
    91,0 HR1 Sackpfeife 100 44
    91,1 SWR1 RP Scharteberg 7,9 108
    91,3 DLF Rimberg 50 97 (nicht Das Ding!)
    91,4 NPO Klassiek Markelo 81 210
    91,6 SWR3 Koblenz 40 61
    91,8 WDR2 Hohe Warte 5 57
    91,9 HR4 Rimberg 20 97
    92,0 SWR2 Donnersberg 60 116
    92,2 SWR3 Stuttgart 100 226 (?)
    92,3 WDR2 Sackpfeife 15 44
    92,4 SWR1 RP Linz 50 55
    92,5 MDR Thüringen Inselsberg 79 168
    92,6 Radio Bob Gießen/Dünsberg 0,0063 34
    92,7 HR3 Hardberg 50 134
    92,8 SWR3 Bad Marienb. 25 10
    93,0 SWR2 Haardtkopf 50 117
    93,1 WDR3 Bonn 35 71
    93,2 HR Info Wetzlar-Aßlar 0,32 26
    93,4 Bayern3 Pfaffenberg 25 114
    93,5 WDR2 Nordhelle 35 60
    93,6 SWR4 Scharteberg 7,9 108
    93,7 planet radio Gießen/Liebigstr 0,5 41
    93,8 SWR2 Saarburg 5 156 oder
    SWR2 Waldenburg 100 198
    93,9 SWR2 Bornberg 13 128
    94,0 SWR2 Koblenz 40 61
    94,2 Radio Bonn/Rhein-Sieg Lohmar 0,5 61
    94,4 HR1 Gr.Feldberg 100 54
    94,6 MDR SAN Brocken 60 216
    94,7 Radio Bob Hoherodskopf (Vogelsberg) 0,1 81
    94,8 SWR3 Linz 50 55
    94,9 SWR4 Wolfsheim 5 87
    95,0 HR Info Rimberg 32 97
    95,1 WDR3 Langenb 100 103
    95,4 SWR2 Bad Marienb 25 10
    95,6 RTBF Classic21 50 180
    95,8 WDR5 Ederkopf 20 33
    95,9 WDR3 Aachen 20 132
    96,1 SWR1 RP Koblenz 10 61
    96,2 SWR2 Hornisgrinde 79 228
    96,3 Bayern3 Kreuzberg 100 137
    96,5 DLF Kultur Langenb 50 103
    96,7 HR2 Gr.Feldberg 100 54
    97,0 RTL Hosingen 100 159
    97,1 WDR2 Siegen 0,5 26
    97,2 DLF Kultur Inselsb. 79 168
    97,3 Radio Siegen Bad Laasphe 0,1 37
    97,4 SWR4 Linz 50 55
    97,5 SWR3 Bornberg 13 128
    97,7 SWR1 RP Haardtkopf 50 117
    97,8 SWR1 BW Heidelberg 100 146
    97,9 VRT Radio2 Genk 20 185
    98,1 WDR3 Nordhelle 35 60
    98,2 SWR3 Diez 0,1 33
    98,3 Bayern1 Kreuzberg 100 137
    98,4 WDR3 Siegen 1 26
    98,5 SWR3 Scharteberg 7,9 108
    98,7 DLF Gr.Feldberg 60 54
    99,0 HR1 Meißner 100 137
    99,1 SWR1 RP Donnersberg 60 116
    99,2 WDR2 Langenberg 100 103
    99,3 harmony.fm Offenbach/Main 0,25 77 (?)
    99,4 SWR Das Ding Koblenz 0,2 61
    99,6 HR Info Sackpfeife 100 44
    99,8 DLF Koblenz/Bendorf 0,5 45
    99,9 SWR3 Heidelberg 100 146
    100,0 FFH Angelburg 20 27
    100,1 RPR1 Haardtkopf 50 117
    100,3 planet Eisenberg 50 102
    100,4 WDR2 Bonn 50 71
    100,5 ?
    100,6 RPR1 Ober-Olm 5 80
    100,7 WDR4 Ederkopf 15 33
    100,8 WDR2 Aachen 20 132
    100,9 FFH Heidelstein 50 136
    101,0 WDR2 Bärbelkreuz 20 119
    101,1 SWR3 Donnersberg 60 116
    101,2 WDR4 Siegen 0,5 26
    101,3 WDR4 Langenb 100 103
    101,5 RPR1 Koblenz 40 54
    101,6 HR4 Hardberg 50 134
    101,7 HR4 Hoher Meißner 100 137
    101,8 WDR2 Ederkopf 15 33
    101,9 Antenne Bayern Heidelstein 100 136
    102,0 Radio Bob Limburg-Staffel 0,5 30
    102,1 RPR1 Scharteberg 20 108
    102,2 Antenne Thüringen Inselsberg 79 168
    102,3 You FM Sackpfeife 1 44
    102,4 1LIVE Bonn 50 71
    102,5 HR4 Gr.Feldberg 100 54
    102,6 RPR1 Saarburg 20 156
    102,7 DLF Nordhelle 20 60
    102,9 RPR1 Bad Marienberg 15 10
    103,1 RPR1 Bornberg 13 128
    103,2 HR4 Habichtswald 20 113
    103,3 Cosmo Langenb 100 103
    103,5 RPR1 Ahrweiler 30 77
    103,6 RPR1 Kalmit 25 149
    103,8 WDR4 Nordhelle 35 60
    104,0 bigFM Koblenz 25 54
    104,1 SWR4 BW Heidelberg 50 144
    104,2 Landeswelle Thüringen Inselsb 10 168
    104,3 HR4 Sackpfeife 100 44
    104,4 WDR4 Bärbelkreuz 20 119
    104,5 bigFM Ober-Olm 20 80
    104,6 DLF Saarburg 20 156
    104,7 1LIVE Nordhelle 35 60
    104,8 HR1 Heidelstein 50 136
    104,9 bigFM Ahrweiler 30 77
    105,0 FFH Krehberg 20 117
    105,1 DLF Kultur Limburg-Staffel 0,16 30
    105,2 Radio Berg Lindlar 4 65
    105,3 BR24 Kreuzberg 100 137
    105,4 Radio Siegen Aue 4 48
    105,5 HR You FM Wetzlar-Niedergirmes 0,32 29
    105,6 SWR4 Donnersberg 60 116
    105,7 Radio Berg Waldbröl 0,1 41
    105,9 FFH Gr.Feldberg 100 54
    106,1 DLF Kultur Bärbelkreuz 20 119
    106,2 HR3 Heidelstein 50 136
    106,3 SWR4 Bad Marienb 25 10
    106,4 1LIVE Aachen 20 132
    106,5 Radio Sauerland Hallenberg 0,5 66
    106,6 bigFM Scharteberg 9,5 108
    106,8 FFH Driedorf 16 4
    107,0 HR Info Darmstadt 5 93
    107,1 SWR4 Haardtkopf 25 117
    107,2 1LIVE Ederkopf 15 33
    107,3 HR4 Heidelstein 50 136
    107,4 SWR4 Koblenz 40 61
    107,5 1LIVE Siegen 0,5 26
    107,6 bigFM Bornberg 13 128
    107,7 FFH Hohes Lohr 20 76
    107,9 BR Klassik Kreuzberg 100 137
  • Věda a technologie

Komentáře • 4

  • @campolindo18
    @campolindo18 Před 10 měsíci +2

    106.7 1LIVE aus Langenberg war trotz FFH aus der Nähe wahrzunehmen. Liegt aber vermutlich auch dran, dass der Standort im entgegengesetzten Windschatten der Richtungsstrahlung liegt.

    • @frank4713ww
      @frank4713ww  Před 10 měsíci +1

      @campolindo18: Ich denke, das ist ein gutes Beispiel dafür, wo die Grenzen beim TEF6686 bei der Trennung im 0,1-MHz-Abstand liegen. Den Pegel von Langenberg kann man ja z.B. anhand der 101,3 oder 103,3 abschätzen. Die Leistungsangaben im Text beziehen sich auf die Richtung vom Sender zum Empfangsort. Bei der 106,8 sind das 16 kW, also die Hälfte der maximalen 32 kW. Es kann gut sein, dass diese 3 dB weniger dafür gesorgt haben, dass Langenberg auf der 106,7 gerade noch so wahrnehmbar war.