UKW Bandscan in 87637 Seeg/Allgäu mit TEF6686, vertikale Teleskopantenne, 18.09.23

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 5. 10. 2023
  • UKW-Bandscan in 87637 Seeg im Allgäu, Landkreis Ostallgäu, Ortsteil Hitzleried, ca. 815 m ü.NN, 10°37'04"E 47°39'53N, Fewo 2.Stock unterm Dach
    Scan vom 18.09.23 mit dem TEF6686, vertikale Teleskopantenne auf Magnetfuß, kein Tropo.
    Richtung Süden Blick auf die Alpen in ca. 12 km Entfernung, Richtung Norden leicht ansteigendes Gelände.
    Aufbau der Datensätze:
    Frequenz - Programm - Senderstandort - Leistung (ERP) in kW - Entfernung in km
    88,2 RSA Radio Kaufbeuren 0,2 25
    88,3 SWR1 BW Raichberg 40 140
    88,4 Bayern2 Ismaning 20 107
    88,7 Bayern2 Grünten 100 26
    89,0 Radio 2Day München/Oly 0,32 90
    89,1 Bayern2 Pfronten 0,05 13
    89,2 SWR2 Ulm 10 94
    89,5 Bayern2 Wendelstein 10 105
    89,6 Ö3 Pfänder 16 65
    89,9 Life Radio Reutte3/Hahnenkamm 0,11 21 (?)
    90,0 BR24 Ismaning 20 107
    90,1 ?
    90,4 SWR2 Witthoh 32 137
    90,7 Bayern1 Grünten 100 26
    91,1 SWR2 Aalen 50 138
    91,2 SWR4 Waldburg 25 68
    91,3 Bayern1 Ismaning 20 107
    91,6 Ö1 Zugspitze 0,095 39
    91,8 SWR2 Raichberg 40 140
    91,9 Bayern1 Hühnerberg 25 125
    92,0 Alpenwelle Wolfratshausen 0,1 64 (?)
    92,1 Bayern1 Brotjacklriegel 100 231
    92,2 Bayern2 Oberammergau/Laber 0,1 37
    92,3 Bayern1 Pfronten 0,05 13
    92,4 Lora etc. München/Oly 0,32 90
    92,6 SWR1 BW Ulm 10 94
    92,8 Bayern1 Hohenpeißenberg 13 34
    93,1 Oberammergau/Laber 0,1 37 oder
    Hühnerberg 10 125
    93,3 Energy München/Oly 0,32 90
    93,4 Fantasy Augsburg/Hotelturm 0,32 80
    93,5 Bayern3 Pfronten 0,05 13
    93,7 Bayern1 Wendelstein 10 105
    93,9 RT1 Mindelheim 0,1 38
    94,2 Bayern2 Hohenpeißenberg 13 34
    94,3 SWR3 Raichberg 40 140
    94,4 Bayern3 Brotjacklriegel 100 231
    94,5 SWR4 Ulm 10 94
    94,7 ORF Tirol Reutte1/Hahnenkamm 0,012 21
    94,9 SWR2 Waldburg 60 68
    95,1 SWR1 BW Aalen 50 138
    95,3 ORF Tirol Zugspitze 0,095 39
    95,4 SRF2 Säntis 6,2 106
    95,5 Charivari München/Oly 0,32 90
    95,6 RT1 Hühnerberg 1 125
    95,8 Bayern3 Grünten 100 26
    96,1 Bayern3 Oberammergau/Laber 0,1 37
    96,2 SWR2 Hornisgrinde 79 208
    96,3 Gong96,3 München/Oly 0,32 90
    96,5 DLF Pfronten 0,02 13
    96,7 RT1 Augsburg/Hotelturm 0,3 80
    96,9 SWR4 Aalen 5 138
    97,1 Ö3 Zugspitze 0,095 39
    97,3 Bayern3 Ismaning 20 107
    97,4 SWR3 Ulm 10 94
    97,5 Radio Oberland Hohenpeißenberg 0,1 34
    97,6 RSA Kempten/Blender 0,2 30
    97,9 RSA Marktoberdorf 0,05 13
    98,0 RSA Füssen 0,027 10
    98,1 SWR3 Aalen 50 138
    98,2 Radio Vorarlberg Pfänder 13 65
    98,4 SWR3 Hornisgrinde 79 208
    98,5 Bayern3 Wendelstein 10 105
    98,7 SWR1 BW Grünten 7,9 26
    99,2 Bayern3 Hohenpeißenberg 13 34
    99,5 Bayern3 Hühnerberg 25 125
    99,7 Ö3 Reutte1/Hahnenkamm 0,012 21
    99,9 RTS La Première Säntis 5,5 106
    100,0 DLF Kultur Augsburg Welden 3,8 87
    100,4 BR Klassik Hohenpeißenberg 13 34
    100,6 DLF Witthoh 40 137
    100,7 FM4 Zugspitze 0,095 39
    101,0 BR Klassik Grünten 100 26
    101,3 Ant. Bayern München/Oly 0,32 90
    101,5 SRF1 Säntis 54 106
    101,8 Radio7 Ulm 10 97
    102,1 FM4 Pfänder 16 65
    102,3 BR Klassik Wendelstein 10 105
    102,4 BR Klassik Pfronten 0,05 13
    102,5 Radio7 Witthoh 40 137
    102,7 Ant. Bayern Zugspitze 0,1 39
    103,0 SWR3 Grünten 7,9 26
    103,2 BR Klassik Ismaning 25 107
    103,3 Ant. Bayern Unterringingen 25 123
    103,4 Antenne1 Raichberg 50 140
    103,7 Radio7 Aalen 50 138
    103,8 Ant. Bayern Hohenpeißenberg 25 34
    104,0 Arabella München/Blutenburgstr. 0,1 88
    104,4 Ant. Bayern Grünten 100 26
    104,7 Ant. Bayern Pfronten 0,05 13
    105,0 Radio7 Iberger Kugel 50 41
    105,2 Arabella Ismaning 25 107 (?)
    105,4 Radio Oberland Oberammergau/Laber 0,1 37
    105,6 SRF3 Säntis 5,1 106
    105,7 BR24 Wendelstein 10 105
    105,9 Donau3FM Ulm 5 97
    106,1 BR24 Gelbelsee 10 155
    106,3 RSA Eisenberg(Allgäu) 0,5 6
    106,5 Antenne Vorarlberg Pfänder 16 65
    106,7 BR24 Oberammergau/Laber 0,63 37
    106,9 BR24 Grünten 100 26
    107,1 Radio Ton Aalen 20 138
    107,2 Klassik Radio München/Oly 0,63 90
    107,3 DLF Kultur Kaufbeuren 0,1 25 (?)
    107,6 BR24 Hühnerberg 20 125
    107,8 BR24 Pfronten 0,05 13
    107,9 Bayern1 Oberammergau/Laber 0,1 37
  • Věda a technologie

Komentáře • 5

  • @sebastianeickmann5505
    @sebastianeickmann5505 Před 9 měsíci +1

    Toller Scan 👍
    Ich hoffe Du hattest einen schönen Urlaub da unten. Ba-Wü, Schweiz und Österreich kein Problem dort, nur zum Teil ist das Signal aufgrund der Topographie natürlich etwas verzerrt und abgeschwächt. Die Zugspitze brauch ja nicht viel Leistung um weit zu kommen.
    Ich glaube Aalen schafft es sogar bis auf den Brenner rauf.

    • @frank4713ww
      @frank4713ww  Před 9 měsíci +1

      Hallo Sebastian, vielen Dank! Das war mein erster Urlaub in Bayern überhaupt. Ich muss sagen, obwohl ich ja eher Nordsee-Fan bin, es war echt toll dort.👌 Und so war auch die Sender-Landschaft dort neu für mich. Die Reflexionen an den Alpen sind echt heftig. Obwohl man ja im Radioforum oft darüber liest, war ich doch überrascht. DAB ging viel besser als gedacht, dafür kam außer den beiden Grünten-Frequenzen vom SWR auf UKW nichts sauber an. Insgesamt für mich eine echt interessante Erfahrung. Auch dass die Zugspitze so viel besser kommt als der Pfänder, hätte ich nicht gedacht. Der Urlaub hat sich in jeder Hinsicht gelohnt.👍

    • @sebastianeickmann5505
      @sebastianeickmann5505 Před 9 měsíci +1

      @@frank4713ww In Bayern habe ich auch noch nie Urlaub gemacht. Immer nur zu Kindheitszeiten durchgefahren, wenn es nach Tirol ging oder auch Südtirol (Meran)...Ich habe schon als Kind mit Radios rumgespielt. Ich hatte so ein kleines, was natürlich nicht DX tauglich war, nur die starken Sender empfangen konnte. Jede Abwesenheit meiner Eltern habe ich dann auch ausgenutzt um am Autoradio zu schauen was so geht.
      Für den Pfänder warst Du vielleicht schon etwas zu weit im Osten, aber die 98.2 kam Doch trotz fehlendem RDS noch ziemlich zufriedenstellend an.
      Übrigens habe ich am Edersee oben am Schloss Waldeck mal gescannt. Video ist schon online. So viele Interferenzen. Falls noch nicht gesehen. Bald folgt noch ein Scan in Fulda.
      Und wenn ich das richtig gesehen habe, kam meine empfohlene Antenne ja zum Einsatz 👍

    • @frank4713ww
      @frank4713ww  Před 9 měsíci

      @Sebastian: Ja genau, die neue Antenne ist zum Einsatz gekommen. Hat sehr gut funktioniert.👍 Mit meinen Eltern ging es immer Richtung Norden, wenn wir mit dem Auto in Urlaub gefahren sind. Oder mit dem Flieger Richtung Süden, dann aber eher ins 17. Bundesland.😉 Von daher konnte ich in der Alpenregion keine Erfahrungen sammeln. Es war damals mir den analogen Autoradios aber auch schwierig herauszufinden, welchen Sender man genau drin hatte. Das hatte mich irgendwie nicht gereizt.

    • @carradioexpert7831
      @carradioexpert7831 Před 6 měsíci

      Im Kleinwalsertal auf der Kanzelwand wurde es schwierig Dlf auf UKW reinzubekommen. Deswegen frage ich mich ob der TEF das wenigstens dort oben RDS empfangen kann.
      Die Raichbergsender konnte ich auch nur auf halben Frequenzen unten reinbekommen.