Shogi Match : masahitoarabaki vs Carbunculus

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 8. 05. 2024
  • #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
    開始日時:2016/08/15
    場所:81Dojo
    持ち時間:30分+10秒
    手合割:平手
    先手:masahitoarabaki
    後手:Carbunculus
    手数----指手---------消費時間--
    1 2六歩(27) (0:8/0:0:8)
    2 3四歩(33) (0:13/0:0:13)
    3 7六歩(77) (0:8/0:0:16)
    4 8四歩(83) (0:8/0:0:21)
    5 2五歩(26) (0:4/0:0:20)
    6 8五歩(84) (0:14/0:0:35)
    7 7八金(69) (0:2/0:0:22)
    8 3二金(41) (0:9/0:0:44)
    9 2四歩(25) (0:11/0:0:33)
    10 同 歩(23) (0:9/0:0:53)
    11 同 飛(28) (0:7/0:0:40)
    12 8六歩(85) (0:6/0:0:59)
    13 同 歩(87) (0:2/0:0:42)
    14 同 飛(82) (0:5/0:1:4)
    15 3四飛(24) (0:22/0:1:4)
    16 8八角成(22) (0:16/0:1:20)
    17 同 銀(79) (0:9/0:1:13)
    18 7六飛(86) (0:28/0:1:48)
    19 7七桂(89) (0:25/0:1:38)
    20 3三金(32) (0:37/0:2:25)
    21 3五飛(34) (0:40/0:2:18)
    22 7四飛(76) (1:56/0:4:21)
    23 8三角打 (0:19/0:2:37)
    24 5二玉(51) (1:4/0:5:25)
    25 7四角成(83) (0:23/0:3:0)
    26 同 歩(73) (0:15/0:5:40)
    27 8三飛打 (1:32/0:4:32)
    28 8二歩打 (1:16/0:6:56)
    29 8五飛成(83) (0:27/0:4:59)
    30 9四角打 (2:5/0:9:1)
    31 8六龍(85) (0:58/0:5:57)
    32 2二歩打 (1:39/0:10:40)
    33 8五歩打 (0:49/0:6:46)
    34 6四歩(63) (1:19/0:11:59)
    35 4八金(49) (1:5/0:7:51)
    36 7二角(94) (1:3/0:13:2)
    37 2八歩打 (1:28/0:9:19)
    38 6二銀(71) (0:40/0:13:42)
    39 8四歩(85) (0:37/0:9:56)
    40 7一金(61) (0:49/0:14:31)
    41 8五飛(35) (0:22/0:10:18)
    42 7三銀(62) (1:58/0:16:29)
    43 1六歩(17) (1:2/0:11:20)
    44 1四歩(13) (0:37/0:17:6)
    45 2六龍(86) (0:33/0:11:53)
    46 9四角(72) (1:18/0:18:24)
    47 8六飛(85) (1:22/0:13:15)
    48 3二金(33) (0:18/0:18:42)
    49 9六歩(97) (0:12/0:13:27)
    50 7二角(94) (0:8/0:18:50)
    51 9五歩(96) (0:7/0:13:34)
    52 4二銀(31) (1:54/0:20:44)
    53 3六歩(37) (0:39/0:14:13)
    54 2三歩(22) (0:17/0:21:1)
    55 1五歩(16) (0:9/0:14:22)
    56 同 歩(14) (0:13/0:21:14)
    57 1四歩打 (0:12/0:14:34)
    58 3三銀(42) (1:50/0:23:4)
    59 1五龍(26) (0:16/0:14:50)
    60 1二歩打 (0:7/0:23:11)
    61 3七桂(29) (0:27/0:15:17)
    62 2四銀(33) (0:40/0:23:51)
    63 2六龍(15) (0:36/0:15:53)
    64 7五歩(74) (0:52/0:24:43)
    65 6九玉(59) (0:50/0:16:43)
    66 7四銀(73) (0:9/0:24:52)
    67 5六歩(57) (0:30/0:17:13)
    68 7三桂(81) (0:12/0:25:4)
    69 5五歩(56) (0:5/0:17:18)
    70 3三銀(24) (0:12/0:25:16)
    71 5八金(48) (0:53/0:18:11)
    72 4四歩(43) (0:30/0:25:46)
    73 4八銀(39) (0:20/0:18:31)
    74 4三角打 (0:39/0:26:25)
    75 8七銀(88) (0:36/0:19:7)
    76 6五桂(73) (0:33/0:26:58)
    77 8五桂(77) (0:20/0:19:27)
    78 6二金(71) (1:23/0:28:21)
    79 6六歩(67) (0:50/0:20:17)
    80 3四角(43) (0:50/0:29:11)
    81 6五歩(66) (0:19/0:20:36)
    82 同 銀(74) (0:3/0:29:14)
    83 3五歩(36) (0:10/0:20:46)
    84 7八角成(34) (0:15/0:29:29)
    85 同 銀(87) (0:13/0:20:59)
    86 7六歩(75) (0:10/0:29:39)
    87 5六桂打 (2:11/0:23:10)
    88 6三金(62) (0:17/0:29:56)
    89 3四歩(35) (0:5/0:23:15)
    90 4二銀(33) (0:4/0:30:0)
    91 4四桂(56) (0:7/0:23:22)
    92 4三玉(52) (0:5/0:30:5)
    93 3二桂成(44) (0:8/0:23:30)
    94 同 玉(43) (0:1/0:30:6)
    95 3三歩成(34) (0:36/0:24:6)
    96 同 桂(21) (0:8/0:30:14)
    97 3四歩打 (0:23/0:24:29)
    98 7七金打 (0:1/0:30:15)
    99 3三歩成(34) (0:30/0:24:59)
    100 同 銀(42) (0:2/0:30:17)
    101 5九玉(69) (0:47/0:25:46)
    102 7八金(77) (0:6/0:30:23)
    103 4九玉(59) (0:10/0:25:56)
    104 6六桂打 (0:3/0:30:26)
    105 5九金(58) (0:15/0:26:11)
    106 7七歩成(76) (0:6/0:30:32)
    107 3五桂打 (0:16/0:26:27)
    108 3四銀打 (0:6/0:30:38)
    109 2三桂成(35) (0:10/0:26:37)
    110 同 銀(34) (0:4/0:30:42)
    111 2一角打 (0:9/0:26:46)
    112 4一玉(32) (0:8/0:30:50)
    113 2三龍(26) (0:32/0:27:18)
    114 投了 (0:5/0:30:55)

Komentáře •