VW ID.7 Najlepszy Volkswagen w Historii na Zakopane Test

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 22. 03. 2024
  • VW ID.7 Najlepszy Volkswagen w Historii na Zakopane Test
    Test dzięki autoluzar.pl
    NapradpoPolsce@gmail.com
    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VIS...
    --- boxynahaku.pl kupuj taniej z kodem: NAPRADKR2
    Rabat od 50 do 300zł na Zakupy i 20% na wypożyczenie do 15.08.2024
    --- sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV sklepie
    --- elo.city/ ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Wyniki wszystkich testów w przypiętym komentarzu
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500
    Hyundai Ioniq
    Peugeot Ion
    Nissan Leaf
    Skoda CitiGo
    PeugeotE208
    Tesla 3
    Kia e-Niro
    Tesla Y
    Kia Niro
    Volvo XC40
    Kona 64
    Kona 39
    Bmw IX3
    Tesla S
    Renault ZOE
    Mazda MX30
    VW ID4+Eriba
    Leaf
    Opel Corsa
    Skoda Enyaq
    ZOE
    Mazda MX3
    Kia EV6
    Leaf 30
    Kie e-soul
    Ford Mustang
    Citroen ec4
    Niro+BOX+Rowery
    Ioniq5+Łódź
    VW id3
    Leaf 24
    Polstar 2
    Honda E
    BMW i4
    Dacia Spring
    Mini
    Mokka
    Tesla s
    Volvo c40
    Kia e-Soul
    e-Partner
    Bmw i4
    Leaf62
    e-Tron
    Ds3
    Ariya
    EV6
    e-GOLF
    Seres3
    Jaguar iPace
    VW ID.5
    Fiat500e
    Qashqai
    EV6+przycz.
    TeslaS
    Ssangyong
    Megane
    E-Scudo
    ION
    TownStar
    Tesla3
    BMWi4
    EQA
    Pacifica
    HondaE
    Tesla3P
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) • Audi Q4 etron. Najleps...
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 • HIT Prawdziwa Historia...
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) • MG 4 - Czarny koń na Z...
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) • Mini Electric FL Zakop...
    TeslaY |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) • Najtańszy Duży Elektry...
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(40%) • Najlepszy Bus na Świec...
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) • BMW IX czy lepsze od i...
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) • Najtańszy Ford Mustang...
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) • 3,5s vs 7 sekund do 10...
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) • Najlepsza Hybryda na Ś...
    Smart for4 |17,6| |20| 16(90%) 11(60%) • SMART EV Czym mnie zas...
    TM3 LR RWD|79/73|20| 17(23%) 10,6(15%) • Niespotykana Tesla 3 L...
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) • Moje Auto Marzeń na Za...
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) • Najlepsze Auto Elektry...
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) • BMW IX3 czy Tesla Y? Z...
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) • Najtańszy dostawczak e...
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) • NIO ET7 Czym mnie zask...
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) • #Sprzedam# 300 km zasi...
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) • Jak nie dać się oszuka...
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) • Czym zaskakuje 6 osobo...
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) • 7 osobowy elektryk Peu...
    Toyota |72/58| |28| 18,2(31%) 10,4(18%) • Gwarancja na Milion KM...
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) • VW ID.3 w długiej Tras...
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) • Najlepsze Auto dla Eme...
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) • #Sprzedam# Najtańszy p...
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) • Największy elektryk za...
    B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) • Mercedes B Klasa za D...
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) • Najbardziej wyczekiwan...
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) • Najlepszy Elektryk na ...
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) • jak NOWY elektryk poni...
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) • EQE SUV za 600 000 zł....
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) • #Sprzedam# BMW i3 42 k...
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) • Duży EV czyli Dostawcz...
    Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) • #Sprzedam# Kia EV6 na ...
    Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) • Najtańszy samochód ele...
    Reanult ZOE|22|18||3| 18,7(103%)12(73%) • Najtańszy Samochód Ele...
    E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) • Wszystko poszło nie ta...
    BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) • BMW iX3 Elektryk tańsz...
    Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
    Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) • #Sprzedam# -70 000zl !...
    Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) • Usterki elektryków wg ...
    Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) • Perypetie: Nowa Tesla ...
    Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) • Największy elektryk na...
    VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) • -15'C Test i Tragedia?...
    Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) • Kupił Tesle wyjdzie ok...
    Tesla 3 |60/55||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) • Tesla 3 LR ostatnia pr...
    Tesla 3HL|85/70||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) • Którą Teslę Kupić Mode...
    TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) • Nissan Townstar, Z Dos...
    Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) • VOLVO EX30 272 KM na Z...
    Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) • TESLA X, Z Polski na S...
    Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) • Zakopane Test z BOX'em...
    Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) • Zakopane Test z BOX'em...
    BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) • BMW IX1 +Offgrid - Dla...
    Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) • KIA EV9 Oczami użytkow...
    Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) • Renault Megane E-Tech,...
    Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) • Wady Tesli Y, Zakopane...
    Audi Q4 |82/73| |10| 20,3(26%) 11,1(15%) • Audi Q4 e-tron Uszyte ...
    VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) • VW ID.7 Najlepszy Volk...
  • Auta a dopravní prostředky

Komentáře • 74

  • @napradpoPolsce
    @napradpoPolsce  Před 3 měsíci +3

    [WSPÓŁPRACA]:
    --- Beniamin Branc Lider-Pośrednictwo Ubezpieczeniowe. tel.661376510 benjib@wp.pl
    --- Evston.com/pl/ kupuj taniej z kodem: Na Prad z EVSTON
    --- Visee.pl/ allegro.pl/uzytkownik/SMA_VISEE/sklep
    --- Boxynahaku.pl kupuj taniej z kodem: NAPRADKR2 20% na wypożyczenia i do 300zł na Zakup
    --- Sklep.platinet.pl/pl/c/EV/352 kod rababowy - NaPrad2024 20% rabatu na EV
    --- Elo.city/ ponad 900 stacji ładowania pod systemem Elocity
    NapradpoPolsce@gmail.com
    #NaPrądPoPolsce #SamochodyElektryczne #ZakopaneTest
    Model (br/nt) Temp. Do. Powrót. Relacja
    Fiat 500 |24/18| |20| 14,1(80%) 9,7(55%) czcams.com/video/uOU1lLq5pbU/video.html
    Hyundai Ioniq|28/25||20|12,6(55%) 6,2(22%) czcams.com/video/4PhfEFpRXfU/video.html
    Peugeot Ion |16/14| |25| 11,4(81%) 9(60%) czcams.com/video/mqpFtRwabJc/video.html
    Nissan Leaf |24/15| |15| 13,2(86%) 11(66%) czcams.com/video/QDAonFV0lv4/video.html
    Skoda CitiGo|36/30| |18| 11,4(40%) 7,5(25%) czcams.com/video/vUuoBorJx-8/video.html
    PeugeotE208|50/45| |17|16,6(33%) 9,4(20%) czcams.com/video/yt6ILDP9Kdk/video.html
    Nissan Leaf |40/35| |20| 14,3(45%) 8,6(27%) czcams.com/video/BCYy_vKHrT4/video.html
    Tesla 3 55 |55/50| |18| 14,7(30%) 8,8(18%) czcams.com/video/bfuCICKTFyQ/video.html
    BMW i3 |33/29| |15| 16,4(55%) 10,4(34%) czcams.com/video/V0shT2u_ImA/video.html
    Kia e-Niro |64/64| |12| 16,4(25%) 10(15%) czcams.com/video/6rFFUd_PwiQ/video.html
    Tesla3P |75/70| |10| 21,1(35%) 13(21%) czcams.com/video/j_vSyO8nh4U/video.html
    Tesla Y 75 |75/70| |8| 17,5(26%) 9,5(15%) czcams.com/video/5qRvmpVD-fw/video.html
    Kia Niro 64 |64/65| |8| 17,6(27%)11,7(17%) czcams.com/video/sFBPzcO0pbg/video.html
    Volvo XC40 |78/73| |2| 25,6(34%) 14,8(17%) czcams.com/video/NaCeNeIqDCA/video.html
    Kona 64 |64/66| |8| 16,7(27%) 10(12%) czcams.com/video/pV4KDPXZ-us/video.html
    Kona 39 |39/28| |0| 17,1(40%) 10,9(25%) czcams.com/video/hUWrbMZSzg8/video.html
    Bmw IX3 |80/74| |-4| 23,8(33%) 15(17%) czcams.com/video/QrvCA506V-8/video.html
    Tesla S 85 |85/70| |7| 23,4(36%) 13,7(21%) czcams.com/video/psytBStwf18/video.html
    Renault ZOE |52/45| |-6| 21,8(45%)15,4(27%) czcams.com/video/ZST0rbJY1qI/video.html
    Mazda MX30|35/29| |5| 20(70%) 13,6(42%) czcams.com/video/HxsroFIjQTs/video.html
    VW ID4+Eriba|82/73| |5| 38,3(52%) 23,3(31%) czcams.com/video/ekpabLVV1yc/video.html
    Nissan Leaf |40/35| |4| 18(64%) 10,7(35%) czcams.com/video/rlgjHtTGY5c/video.html
    Kia Niro 64 |64/66||5|18,8(28%)10,8(16%) czcams.com/video/oNXNA9pFYhM/video.html
    Opel CorsaE |50/41| |5| 18(43%) 13,8(31%) czcams.com/video/BFPsiNMUpus/video.html
    Skoda Enyaq |82/73||4|21,6(32%)14,4(20%) czcams.com/video/nPKnyL8QZcg/video.html
    RenaultZOE |41/37||-1|19,7(52%)12,3(37%) czcams.com/video/aU9c1T40RBU/video.html
    Mazda MX30|35/29| |7| 22,4(77%) 15,3(51%) czcams.com/video/ffB2by0Im_Y/video.html
    Kia EV6 |77/74| |7| 21,1(27%) 14,7(21%) czcams.com/video/RMM-wBZQS6w/video.html
    NissanLeaf |30/25||10|15,4(73%)10,8(45%) czcams.com/video/LPHE7JTE3Nc/video.html
    Kia e-Soul |64/66| |4| 17,9(28%) 10,5(14) czcams.com/video/JbEHV77zYWA/video.html
    Ford Mustang|98/85| |3| 24(28%) 17(21%) czcams.com/video/gFsbD2HoehE/video.html
    Citroen eC4 |50/45| |15| 16,9(39%) 9,7(21%) czcams.com/video/01acwsiu4wA/video.html
    Niro+BOX+Ro|64/66| |20| 17,8(28%)12(17%) czcams.com/video/-sAR8Ibc0Us/video.html
    Ioniq5+Łódź|72/70||19|21,6(27%)15,4(23%) czcams.com/video/7b1X8IEquLw/video.html
    VW ID3 |62/55| |27| 13,6(42%) 10,2(20%) czcams.com/video/44QpdAADNfk/video.html
    Nissan Leaf|24/17| |17| 14,8 (86%) 9,7 (56%) czcams.com/video/so2j_IY6Sbk/video.html
    Polestar2 |77/73| |10| 22,5(30%) 11,8(16%) czcams.com/video/q_SbGTNpb64/video.html
    HondaE |35/28| |24| 17,2(62%) 11,6(37%) czcams.com/video/O6ZnPy3hf58/video.html
    Bmw i4 |84/80| |30| 17,7(26%) 10,2(16%) czcams.com/video/QRiVG_RBGR0/video.html
    DaciaSpring |28/27| |20|14,9(52%)11,3(40%) czcams.com/video/Mc0CIalGqgg/video.html
    Mini C. |32/28| |24| 14,6(49%) 10,4(37%) czcams.com/video/rQ4pU0Ku3bc/video.html
    Opel Mokka|50/44| |21|16,7(39%) 9,6(20%) czcams.com/video/7anAs99sRRY/video.html
    Tesla S 85 |85/67| |22| 22,4(34%) 15(24%) czcams.com/video/6jEVBuynZQI/video.html
    Volvo C40 |78/73| |30|22,9(29%) 11,3(14%) czcams.com/video/3FFO6sY1wUc/video.html
    Kia e-Soul |64/64| |20|16,8(25%) 7,4 (10%) czcams.com/video/OCBfpMCYffc/video.html
    Kia Niro |64/64| |25| 16,2(23%) 7 (12%) czcams.com/video/ehsPOc1S9Io/video.html
    e-Partner|50/45| |18| 16,9(37%) 11(25%) czcams.com/video/Upy0f0yc7AQ/video.html
    BMW i4 |84/80| |18| 18,7(24%) 9,6(12%) czcams.com/video/R0qftvOmKeI/video.html
    Leaf62 |62/54| |20| 16,1(33%) 12,3(24%) czcams.com/video/TLi57PdGQw8/video.html
    E-Tron |95/83| |14| 26,1(33%) 15,6(18%) czcams.com/video/7jV0t_HveoA/video.html
    DS3 |50/45| |8| 17,1(39%) 11,4(27%) czcams.com/video/mBRb1V9UtTA/video.html
    Ariya |63/58| |12| 20,4(38%) 8(16%) czcams.com/video/F8NWOdKiJXQ/video.html
    KIA EV6 |77/73| |10| 21,4(29%) 10,7(14%) czcams.com/video/Bb5nJZgZPGI/video.html
    e-GOLF |24/18,4| |12| 16(87%) 11,8(64%) czcams.com/video/65E-8udGivs/video.html
    Seres3 |53/52?| |12| 22,2(38%) 16,8(28%) czcams.com/video/wkJgQrhUDdw/video.html
    Jaguar iPace|90/82||8|24,5(32%) 15,9(20%) czcams.com/video/AAgucZAPFIk/video.html
    VW ID.5 |82/73| |0| 24,3(34%) 15,3(19%) czcams.com/video/VwUohN4RLgw/video.html
    Fiat500e |42/360| |-2| 19,3(59%) 12,7(40%) czcams.com/video/G7ZbEYazZ44/video.html
    Qashqai |55Litrów||0| 6,2L(11%) 3,8L(7%) czcams.com/video/JfpD0LZSgPk/video.html
    EV6+przycz.|82/75|-10|38(51%)25,5(32%) czcams.com/video/MWw45wdNGNE/video.html
    TeslaS 90 |90/75?| |-1| 23,9(32%)14,7(20%) czcams.com/video/yBSyNlm0XMs/video.html
    Ssangyong |62/58||-9|25,7(46%)17,7(34%) czcams.com/video/mhgxp7XLY0c/video.html
    Megane |60/55| |-2| 22,1(44%) 13,4(25%) czcams.com/video/IuzIE7yddnM/video.html
    E-Scudo |50/44| |0| 27,8(63%) 17,8(40) czcams.com/video/Q_yrs4wB0wg/video.html
    ION |16/14| |-2| ~18(130%) 11,7(77%) czcams.com/video/PY4WpXJqK0c/video.html
    TownStar |44/45||1| 23,7(~53%)19(~40%) czcams.com/video/6GV7ocLBmGc/video.html
    Tesla3 |55/60| |2| 17,1(30% 11(20%) czcams.com/video/kYdzgrVdXSc/video.html
    BMWi4 |80/84| |6| 22,4(28%) 12,7(16%) czcams.com/video/JC4WRV-NSdA/video.html
    EQA |70?|65| |7| 24,8(37%) 13,4(23%) czcams.com/video/-mfwSJsMFZ4/video.html
    Pacifica|16|11| |2| 2,8L(11kwh) 8,2L(6kWh) czcams.com/video/3LH1EkM7r_c/video.html
    HondaE |35/28| |3| 19,5(76%) 12,5(44%) czcams.com/video/TLfN2MVxotA/video.html
    Tesla3P |75/70| |1| 19,7(31%) 12,9(20%) czcams.com/video/M0R5Enxs62A/video.html
    Audi Q4 |82/72| |8| 20,6(30%) 13,6(17%) czcams.com/video/fjVQpQ1OSn4/video.html
    Tesla S |90/70| |3| 20(31%) Ariya 20,6 czcams.com/video/Gfj71aEYZPI/video.html
    MG4 |64/61| |7| 17,6 (29%) 10,4 (16%) czcams.com/video/w_WOQ1A1lpE/video.html
    Mini |32/28| |9| 14 (43%) 10(30%) czcams.com/video/KjWpsvaEYuU/video.html
    Tesla Y |~60| |7| 16,5(28%) 8,5(14%) czcams.com/video/An4EC0O_-pY/video.html
    ID. Buzz |82/73| |15| 24,2(31%) 12,9(18%) czcams.com/video/FdzeM3d74Ag/video.html
    BMW IX |76/70| |5| 26,8(37%) 14,3(20%) czcams.com/video/deLCgx9IiAk/video.html
    Ford Mustang|~64/75| |19| 21(33%) 12(17%) czcams.com/video/40AP_VWKuy8/video.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(24%) 8,9(12%) czcams.com/video/aP-oJBexceg/video.html
    Lexus ES300h|50Litrów||25|5,8L(11%)3,5L(7%) czcams.com/video/KyV00hFkwZc/video.html
    Smart for4|17,6||20| 16(90%) 11(60%) czcams.com/video/cvIGYhrZDe8/video.html
    TM3 LR RWD|80/73|20| 17(23%) 10,6(15%) czcams.com/video/hw4Flrn3tF0/video.html
    Mercedes EQV|100/90||20|25(33%) 12(15%) czcams.com/video/KucX7Qgc7MU/video.html
    Ioniq 28 |~28| |28| 13,7(48%) 7,6(28%) czcams.com/video/I2ioSh24T4s/video.html
    BMW ix3 |80/72| |28| 19,4(26%) 10,2(12%) czcams.com/video/0ukSDgfJftQ/video.html
    Nissan env200 |40/33||25| 18,7(62%) ~14(42%) czcams.com/video/CDT54zsyIXQ/video.html
    Nio ET7 |100/86| |13| 27(32%) 18,2(21%) czcams.com/video/iHY-HnvHIog/video.html
    Skoda CitiGo|36/30| |23| 12(38%) 5,9(23%) czcams.com/video/3glD-LFqfeQ/video.html
    Toyota RAV4 60L 13C 5,5(9%) 3,5(6%) czcams.com/video/nayDjarL3Io/video.html
    MAXUS 5 |75/70||18| 22,5 (33%) 15(24%) czcams.com/video/FnSS-KyC3Nc/video.html
    e-Rifter |50/45| |15| 19,3(45%) 11,1(27%) czcams.com/video/uaNf4XjsGWE/video.html
    Toyota BZ4X|72/58||28| 18,2(31%) 10,4(18%) czcams.com/video/IW_hctsSlmY/video.html
    VW ID.3 |62/50||28| 17,8(18%) 8,8(14%) czcams.com/video/YyR9N4LBXxE/video.html
    Kia NiroEV |~63/65| |19| 16(23%) 8,6(10%) czcams.com/video/08_TcCN-OVE/video.html
    NissanLeaf |30/24||20|16,6(74%)10,4(43%) czcams.com/video/O0je38wEHmw/video.html
    e-Tranzit |78/68||25| 30(50%) 17(27%) czcams.com/video/V__GU7rjVqA/video.html
    B klasa |37/28||30| 21,2(67%) 13,4(42%) czcams.com/video/Gj9_BAnoEFs/video.html
    Hyundai Ioniq5 |77/73||11| 19,3(25%) 11(14%) czcams.com/video/PFa7b3riSk4/video.html
    Taycan |95/84||12| 22,6(27%) 12,9(15%) czcams.com/video/hrDhGJvNT0M/video.html
    Twingo |23/21||23| 13,6(66%) 8,7(35%) czcams.com/video/FS7qS60bIJ8/video.html
    EQE SUV |95/89||8| 26,8(29%)16,4(18%) czcams.com/video/9YTosL3uN9k/video.html
    BMW i3 |42/38||15| 15,2(37%) 9(20%) czcams.com/video/fFyNcfPNv4k/video.html
    e-Jumpy |75/68|21| 24,9(37%) 14,9(19%) czcams.com/video/YmYIrvpZvfM/video.html
    Kia EV6 |77/73| |17| 21,6(28%) 10,9(15%) czcams.com/video/-GPAmt36E4M/video.html
    Ampera-e |60/52||0| 21,8(41%) 11,7(22%) czcams.com/video/lcXTgKeewjg/video.html
    Reanult ZOE|22/18||3| 18,7(103%)12(73%) czcams.com/video/ulnqa4fok30/video.html
    E-Expert |50/41||-3| 28,1(65%)20,2(50%) czcams.com/video/t50ckevtsWk/video.html
    BMW ix3 |80/72| |-7| 23,2(30%)14,8(18%) czcams.com/video/XO5yl87UCdk/video.html
    Kia EV6 AWD |77/73| |-3| 22,4(28%) 14,8(20%) czcams.com/video/YaUgvsXQjGo/video.html
    Kia EV6 RWD |77/73| |-3| 22,3(34%) 14,7(19%) czcams.com/video/YaUgvsXQjGo/video.html
    Tesla 3P |82/73||2| 19,2(29%) 14,7(21%) czcams.com/video/R1owjZMBvI8/video.html
    Tesla 3H |60/58||7| 17,3(31%) 10(17%) czcams.com/video/BVvirOrKhR0/video.html
    Kia EV9 AWD |99/95| |3| 27(28%) 16,3(17%) czcams.com/video/aNA3sKulqm0/video.html
    Y LR Berlin |82/75| |5| 20,6(29%) 11,9(18%) czcams.com/video/KOQYmkzRvFo/video.html
    VW ID.BUZZ |82/73| |-12| 28(44%) 18,7(29%) czcams.com/video/wVF9s3UYzwA/video.html
    Tesla Y |60/55||-3| 20,2 (38%) 11,8(22%) czcams.com/video/lnYmj6ljEF0/video.html
    Tesla 3 |85/70||-3| 18,1 (26%) 11,8(18%) czcams.com/video/8JwVCIyOD6s/video.html
    Tesla 3HL|60/55||-3| 16,6 (31%) 11,2(21%) czcams.com/video/UhjpqCN9lSg/video.html
    TownStar |44/45||2| 24,7(61%)17,1(41%) czcams.com/video/6GV7ocLBmGc/video.html
    Volvo EX30|69/64| |2| 23,7(35%) 17,8(33%) czcams.com/video/byD7kPeU09A/video.html
    Tesla X |100/95| |-3| 24,5(28%) 15(17%) czcams.com/video/QDJq96A5Dik/video.html
    Y LR BOX |82/75||2| 19,6 (27%) 10,9(15%) czcams.com/video/xG68LW3tG_E/video.html
    Y SR RWD |60/55||2| 18,4 (34%) 10,3(19%) czcams.com/video/xG68LW3tG_E/video.html
    BMW ix1|68/64||3| 20,6(33%) 14,1(23%) czcams.com/video/L_QdF4i65BE/video.html
    Kia EV9 AWD |99/95| |15| 25(22%) 13,5(15%) czcams.com/video/sfCzNslfBv8/video.html
    Megane |40/37| |2| 20,7(53%) 13,2(36%) czcams.com/video/RsIBNfgWvmY/video.html
    Tesla Y |82/75||5| 20,3 (27%) 12,5(17%) czcams.com/video/tJYeqKlnM54/video.html
    Audi Q4 |82/73| |8| 20,3(26%) 11,1(15%) czcams.com/video/BPYMG4m4fxA/video.html
    VW ID.7 |82/76| |3| 19,8(27%) 12(19%) czcams.com/video/SfktiG0-QTI/video.html

    • @buddytesla1904
      @buddytesla1904 Před 3 měsíci +1

      Jak oceniasz wyciszenie do nowego HL? Jest podobnie czy wyraźna roznica ? Namieszał Ci ten Id7 w głowie co do przyszłego zakupy czy poprostu inna liga cenowa i nie ma co porównywać tak na prawdę?

  • @pawekropi5077
    @pawekropi5077 Před 3 měsíci +9

    Miałem 2 auta, w których nie trzeba było mieszać ustawieniami temperarury - Mercedes W124 i Skoda Octavia. Ten tutaj wygląda bardzo zacnie, z jedną uwagą - the charging port is on the right side, which is the wrong side, it should be on the left side, which is the right side 😅. Do listy uwag dodam jeszcze dotykowe przyciski na kierownicy, powinni zostawić fizyczne choćby jako opcja.

  • @2kMario
    @2kMario Před 3 měsíci +11

    4:45 To powinien być standard żeby klapka ładowania otwierała się do góry .
    Z ceną VW trochę odleciał , już myślałem że to będzie Tesla Model 3 killer , auto zdecydowanie o 40tys zł za drogie.

    • @michalkopec-browarnicy
      @michalkopec-browarnicy Před 3 měsíci +3

      Zapewne większość id.7 będzie się sprzedawać z rabatami na poziomie 30%, więc cenowo będzie podchodzić pod Tesla 3

    • @PL-yq5ki
      @PL-yq5ki Před 3 měsíci +3

      @@michalkopec-browarnicy W listopadzie 2023 jak chciałem zamówić ID.7 to dostałem rabat 7% (klient flotowy) i VW nie chciał dać więcej. Nawet Audi dawało 15%, a VW na elektryki marne 7%. Może w tym roku będzie inaczej.

  • @sebastianlange8425
    @sebastianlange8425 Před 3 měsíci +2

    Nareszcie jakiś normalny wyglądem samochód. Dziękuję i pozdrawiam.

  • @NicSmiesznego
    @NicSmiesznego Před 3 měsíci +8

    Wnętrze genialne, choć układ w nowym Passacie bardziej mi odpowiada. Porównywałem w salonie. Piękny samochód, który w wersji kombi jak dla mnie bije konkurencję. Samochód przemyślany ze świetną obsługą. Zjada pozbawioną kierunkowskazów i czujników parkowania Teslę.

  • @rychu1978
    @rychu1978 Před 3 měsíci +4

    Czekamy 🙂

  • @hubflyhub
    @hubflyhub Před 3 měsíci +4

    Świetny samochód i zaskakująco kompetentny sprzedawca, co jest rzadkością wśród sprzedawców samochodów elektrycznych :)

  • @szczepanharasimowicz7300
    @szczepanharasimowicz7300 Před 3 měsíci +6

    Bardzo dobry test i jak widać najlepszy z całej rodziny ID - i to jest O.K😘👍
    Zużycie energii też dobre , bardzo jest przyjemny💪 Pozdrawiam Michale😀

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Před 3 měsíci +1

      Aż chce się powiedzieć... W końcu.
      Pozdrawiam Szczepanie

  • @piotrwojcik5573
    @piotrwojcik5573 Před 3 měsíci +11

    Volkswagen w koncu nauczyl sie robic elektryki. Pozdrawiam

  • @user-cu4pw5nu2q
    @user-cu4pw5nu2q Před 3 měsíci +5

    Sympatyczny gosc i takich nienaciagajacych na sprzedaz oby jak najwiecej !!!! U takich ludzi z najwieksza przyjemnoscia pewnie sie kupuje samochody ;)

  • @marekmaleika5683
    @marekmaleika5683 Před 3 měsíci +2

    Pod względem oporu powietrza drugi to jest ioniq 6, nie vw, ale i tak jest super.

  • @adamzielonka2610
    @adamzielonka2610 Před 3 měsíci +6

    Witam! Ten jest dużo ładniejszy o tej śmiesznej Tesli ! Fajnie wygląda, ale drogo 😊

  • @bogusawpejski701
    @bogusawpejski701 Před 3 měsíci +3

    Porównywanie ID7 do Ski Tesli to trochę jakby sobie mierzyć przyrodzenie od kręgosłupa ;) Gdzie moc jak w Tesli, sposób ładowania, infotainment, zarządzanie autem. Ale faktycznie VW dużo poprawił i konsumpcja jest już OK. Gdyby w cenniku startował za golasa 239.900 brutto to wtedy mógłby namieszać. No wtedy łapał się na dofinansowania na które faktycznie czeka się miesiącami.

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Před 3 měsíci

      Osiągi z innej ligi ale poza tym to jednak podobne wielkościowo Auta. Czekam na wersję z większym aku

  • @JanKowalski-bj9vv
    @JanKowalski-bj9vv Před 3 měsíci +2

    A tu od kilku dni VW prezentuje ID BUZZa GTX z 340 kM i 4x4 plus nareszcie headup i klima z tyłu z nawiewami 😮

    • @Bemx2k
      @Bemx2k Před 3 měsíci +1

      ID Buz 4x4 autko marzenie , tyle tylko że do fajnego zasięgu potrzebna bateria 100kWh

  • @maxxmax6125
    @maxxmax6125 Před 3 měsíci +1

    Ciekawe auto🚙👍😀

  • @pawekalisz9064
    @pawekalisz9064 Před 3 měsíci +2

    Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia 😃😃

  • @zxc-lx5hw
    @zxc-lx5hw Před 3 měsíci +2

    Ładny podoba mi się choć drogi😊

    • @napradpoPolsce
      @napradpoPolsce  Před 3 měsíci

      Zależy jak na to spojrzeć, jak na Tesle S to już nie jest źle (nie licząc osiągów)

  • @pawenowastowski4000
    @pawenowastowski4000 Před 3 měsíci +1

    Łuki - pełna profeska!

  • @michal_pasek
    @michal_pasek Před 3 měsíci +2

