70 Jutaan Sudah Bisa Pilih Calya G atau Datsun Go+Panca || 25 Juni 2024

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 23. 06. 2024
  • Assalamu'alaikum Wr. Wb.
    Telfon/WA :
    Mb Firo : + 62 857-3196-5027
    Ms Rudi : +62812-3500-8296
    Ms Naim : +62 852-4291-9522
    Om Baw : 0821 7043 1374
    Mb Ina : 0812 5959 6066
    No. Rekening :
    Bank BCA 1470 4444 67
    Bank Mandiri 1430 0079 4950 4
    Bank BRI 6225 0102 1499 533
    A.N Ahmad faisol
    Lokasi Jual Beli Mobil: Dsn. Krajan RT/ RW 001/012 Kencong-Jember. (Depan Gang Mall Dira Kencong keselatan lurus sampai ada perempatan pertama ada tong belok kiri lurus lokasi kiri jalan).
    Maps : Ahmad Faisol Motor
    g.co/kgs/dg9Drn
    Stok Mobil Bekas Berkualitas Tanggal 25 Juni 2024 :
    1 AGYA 1.2 G 2019 98Jt
    2 AGYA 1.2 G TRD 2020 109.8 Jt
    3 AGYA G TRD 2016 93 Jt
    4 AGYA G TRD 2015 95 Jt
    5 ATOZ 2002 45 Jt
    6 ATOZ 2002 42 Jt
    7 AVANZA 1.3 2019 124 Jt
    8 AVANZA 1.3 2019 124 Jt
    9 AVANZA 1.3 2007 77 Jt
    10 AVANZA 1.3 2015 114 Jt
    11 AVANZA 1.3 G 2016 99 Jt
    12 AVANZA 1.3 G 2011 85 Jt
    13 AVANZA 1.3 G 2016 110 Jt
    15 AVANZA 1.3 G 2005 71 Mulus /77 Pajak Hidup
    16 AVANZA 1.3 G 2020 165 Jt
    17 AVANZA 1.3 G MATIC 2013/PMK 2014 99.5 Jt
    18 AVANZA 1.3 G MATIC 2009 95 Jt
    19 AVANZA 1.3 VELOZ MATIC 2012 102 Jt
    20 AVANZA 1.5 G 2022 198 Jt
    21 AVANZA 1.5 VELOZ MATIC 2022/PMK 2023 222.3 Jt
    22 AYLA 2022 97 Jt
    23 AYLA 2021 88 Jt
    24 AYLA 2015 84 Jt
    25 AYLA 2017 77 Jt
    26 AYLA M 2015 77 Jt
    27 AYLA X 2020 105 Jt
    28 AYLA X 2014 84 Jt
    29 AYLA X 2022/PMK 2023 109 Jt
    30 AYLA X 2022 115 Jt
    31 AYLA X 2022 118 Jt
    32 AYLA X ELEGAN MATIC 2014 85 Jt
    33 AYLA X MATIC 2013 82 Jt
    34 BRIO 2015 99.8 Jt
    35 BRIO 1.2 E 2013 95 Jt
    36 BRIO 1.2 E 2018 109 Jt off/ 117 hdp
    37 BRIO 1.2 E 2015 112 Jt
    38 BRIO 1.2 E 2019 146 Jt
    40 CALYA 1.2 2023 137 Jt
    41 CALYA 1.2 2021 128 Jt
    43 CALYA 1.2 G 2021 122 Jt
    44 CALYA 1.2 G 2019 107 Jt (TH)
    45 CALYA 1.2 G 2022 129 Jt/136 Pajak Panjang
    46 CALYA 1.2 G 2017 79 Jt
    47 CALYA 1.2 G MATIC 2016 89.8 Jt
    48 CAPTIVA MATIC DIESEL 2012/pmk2013 127 Jt
    49 CHEVROLET AVEO 2012 78 Jt
    50 CRV 2.0 2014 189.8 Jt
    51 CRV 2.0 MATIC 2001 39 Jt
    52 DATSUN GO 2015 72 Jt
    53 DATSUN GO 2015 72 Jt
    54 DATSUN GO 2016 69 Jt
    55 DATSUN GO+ 2014 79 Jt
    56 DATSUN GO+P 2016 77 Jt Pajak Panjang
    58 DATSUN GO+P 2014 68 Jt
    59 DATSUN GO+P 2018 69.8 Jt
    61 DATSUN GO+P 2015 68 Jt
    62 DATSUN GO+P 2015 77Jt
    63 ERTIGA 2013 79.8 Jt
    64 ERTIGA GL 2014 99.8 Jt
    65 ERTIGA GX 2013 108 Jt
    67 ETIOS 1.2 G VALCO 2014 78 Jt
    68 GRANDMAX 2010 45 Jt/59 Jt
    70 GRANDMAX STATION 2008/PMK 2009 65 Jt
    71 GRANDMAX STATION 2012 74 Jt
    72 HONDA ACCORD 2005 49 Jt
    73 JAZZ 2005 75 Jt
    74 JAZZ 1.5 E MATIC 2010 97 Jt
    75 KARIMUN BLINVAN 2015 57 Jt
    76 KARIMUN ESTILO 2012 62 Jt
    77 KARIMUN WAGON GL 2016 69 Jt
    78 KARIMUN WAGON GS MATIC 2016 78 Jt
    79 KARIMUN WAGON GS MATIC 2015 79 Jt
    80 KARIMUN WAGON R GL 2014 59 Jt
    81 KATANA 1990 29.8 Jt
    82 KIJANG 1995 39 Jt
    83 KIJANG 1989 17 Jt
    84 KIJANG INNOVA 2.4 G 2018 259 Jt
    86 KIJANG INNOVA 2.4 G 2020 285 Jt
    87 KIJANG INNOVA 2.4 G LUXURY 2018 269 Jt
    88 KIJANG INNOVA 2.4 V 2016 255 Jt
    89 KUDA DIESEL 2000 39 Jt
    90 LUXIO
    2009 69.8 Jt
    91 LUXIO 1.5 X 2021 165 Jt
    92 MARCEDEZ BENZ 2000 34 Jt
    93 MAZDA 1992 10 Jt
    95 MOBILIO 1.2 RS 2017/PMK2018 138 Jt
    96 MOBILIO 1.5 2018 115 Jt
    97 NISSAN GRAND LIVINA 2012 68 Jt
    98 NISSAN GRAND LIVINA 2008 66Jt
    99 NISSAN GRAND LIVINA 1.5 XV 2014 78 Jt
    100 NISSAN GRAND LIVINA 1.5 XV MATIC 2007 78.5 Jt
    101 PAJERO SPORT 4X4 2019 320 Jt
    102 PANTHER 1991 27 Jt
    103 PANTHER 2.5 1999 63 Jt
    104 PANTHER 2.5 LS TURBO 2001 95 Jt
    105 PEUGEOT 1976 35/47 Jt
    108 PU CARRY BOX 2003 35 Jt
    112 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2022 105 Jt
    113 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2012 39.8 Jt apa adanya
    115 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2022 117 Jt
    116 PU GRANDMAX 1.5 ACPS 2023 125 Jt
    117 PU L300 2022 129.5 Jt
    118 PU L300 BOX 2017 100 Jt
    119 PU MEGA CARRY 1.5 2011 47 Jt
    120 PU NEW CARRY 2022 85/95 Jt
    121 PU NEW CARRY 1.5 ACPS 2023 118 Jt
    122 PU TATA DIESEL PMK 2018 65 Jt
    123 PU TRAGA 2021 138 Jt
    125 RAIZE G TURBO 2021 179 Jt
    126 SEDAN CROWN MATIC 1993 35 JT
    127 SIGRA 2022 99 Jt
    128 SIGRA 2019 89.5 Jt
    129 SIGRA 2021 94 Jt
    130 SIGRA 1.2 R 2019 108Jt
    131 SIGRA 1.2 UPG R 2019 107 Jt
    132 SIGRA 1.2 X 2019 98 Jt
    133 SIGRA M 2016 89 Jt
    134 SIGRA M 2019 89.8 Jt
    135 SIGRA M 2022 105 Jt
    136 SPLASH 2014 82.5 Jt
    137 STARLET 1992 36 Jt
    138 STARLET 1986 17 Jt
    139 SWIFT 2008 74 Jt
    140 TARUNA 2001 55 Jt
    141 TARUNA 2000 55 Jt
    142 TARUNA LONG 2002 58 Jt
    144 TERIOS 1.5 R 2017 129 Jt
    145 TERIOS TS 2007 87 Jt
    146 TIMOR 1997 25 Jt
    147 TRUK CANTER 2022 360 Jt
    148 TRUK CANTER 2022 310 Jt
    149 TRUK CANTER 2022 215 Jt
    153 VIOS 2011 57 Jt
    154 VIOS 1.5 G 2005 66 Jt
    155 VISTO 2002 44 Jt
    156 VISTO 2001 44 Jt
    157 VISTO MATIC 2002 44 Jt
    158 WULING CONFERO 2021 92 Jt
    159 WULING CONFERO 1.5 S 2022/PMK 2023 107 Jt
    160 WULING CONFERO 1.5 S 2022 114 Jt
    162 XENIA 2010 72 Jt
    163 XENIA 2009 82 Jt
    164 XENIA 2007 72 Jt
    165 XENIA 1.3 2014 115 Jt
    167 XENIA 1.3 X DELUXE 2018/PMK2019 129.8 Jt
    168 XENIA 1.3 X MATIC 2018 137 Jt
    170 XENIA 1.3 Xi 2005 75 Jt
    171 XENIA 1.3 Xi 2005 75 Jt
    172 XENIA 1.3 Xi SPORTY 2011 72 Jt
    173 XPANDER 2019 169 Jt
    174 XPANDER EXCEED MATIC 2019 199 Jt
    175 YARIS 1.5 E 2006 80 Jt
    Semoga bermanfaat untuk kita semua
  • Auta a dopravní prostředky

Komentáře • 35