DOPE charts for UAR-10 & UAR-10M + M118LR

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 27. 10. 2022
  • I advice you to rewrite it, and have it with you at all times.
    Slap it on your rifle preferably.
    Signal me for contracting training: +420776674868
    UAR-10M, 16” / 40cm barrel, with 1/4 MOA optic:
    100.0 D0
    110.0 D0
    120.0 U0 1/4
    130.0 U0 2/4
    140.0 U0 3/4
    150.0 U0 3/4
    160.0 U1
    170.0 U1 2/4
    180.0 U1 3/4
    190.0 U2
    200.0 U2 1/4
    210.0 U2 2/4
    220.0 U3
    230.0 U3 1/4
    240.0 U3 2/4
    250.0 U4
    260.0 U4 1/4
    270.0 U4 3/4
    280.0 U5
    290.0 U5 2/4
    300.0 U5 3/4
    310.0 U6 1/4
    320.0 U6 2/4
    330.0 U7
    340.0 U7 2/4
    350.0 U7 3/4
    360.0 U8 1/4
    370.0 U8 3/4
    380.0 U9 1/4
    390.0 U9 2/4
    400.0 U10
    410.0 U10 2/4
    420.0 U11
    430.0 U11 2/4
    440.0 U12
    450.0 U12 2/4
    460.0 U13
    470.0 U13 2/4
    480.0 U14
    490.0 U14 2/4
    500.0 U15
    510.0 U15 2/4
    520.0 U16
    530.0 U16 3/4
    540.0 U17 1/4
    550.0 U17 3/4
    560.0 U18 1/4
    570.0 U19
    580.0 U19 2/4
    590.0 U20
    600.0 U20 3/4
    610.0 U21 1/4
    620.0 U22
    630.0 U22 2/4
    640.0 U23 1/4
    650.0 U24
    660.0 U24 2/4
    670.0 U25 1/4
    680.0 U26
    690.0 U26 2/4
    700.0 U27 1/4
    710.0 U28
    720.0 U28 3/4
    730.0 U29 2/4
    740.0 U30 1/4
    750.0 U31
    760.0 U31 3/4
    770.0 U32 2/4
    780.0 U33 1/4
    790.0 U34 1/4
    800.0 U35
    810.0 U35 3/4
    820.0 U36 3/4
    830.0 U37 2/4
    840.0 U38 2/4
    850.0 U39 1/4
    UAR-10M, 16” / 40cm barrel, with 0.1 Mrad optic:
    100.0 D0
    110.0 D0
    120.0 U0 1/10
    130.0 U0 1/10
    140.0 U0 2/10
    150.0 U0 3/10
    160.0 U0 3/10
    170.0 U0 4/10
    180.0 U0 5/10
    190.0 U0 6/10
    200.0 U0 7/10
    210.0 U0 8/10
    220.0 U0 8/10
    230.0 U0 9/10
    240.0 U1
    250.0 U1 1/10
    260.0 U1 3/10
    270.0 U1 4/10
    280.0 U1 5/10
    290.0 U1 6/10
    300.0 U1 7/10
    310.0 U1 8/10
    320.0 U1 9/10
    330.0 U2
    340.0 U2 2/10
    350.0 U2 3/10
    360.0 U2 4/10
    370.0 U2 5/10
    380.0 U2 7/10
    390.0 U2 8/10
    400.0 U2 9/10
    410.0 U3 1/10
    420.0 U3 2/10
    430.0 U3 3/10
    440.0 U3 5/10
    450.0 U3 6/10
    460.0 U3 8/10
    470.0 U3 9/10
    480.0 U4 1/10
    490.0 U4 2/10
    500.0 U4 4/10
    510.0 U4 5/10
    520.0 U4 7/10
    530.0 U4 8/10
    540.0 U5
    550.0 U5 2/10
    560.0 U5 3/10
    570.0 U5 5/10
    580.0 U5 7/10
    590.0 U5 9/10
    600.0 U6
    610.0 U6 2/10
    620.0 U6 4/10
    630.0 U6 6/10
    640.0 U6 8/10
    650.0 U6 9/10
    660.0 U7 1/10
    670.0 U7 3/10
    680.0 U7 5/10
    690.0 U7 7/10
    700.0 U7 9/10
    710.0 U8 2/10
    720.0 U8 4/10
    730.0 U8 6/10
    740.0 U8 8/10
    750.0 U9
    760.0 U9 2/10
    770.0 U9 5/10
    780.0 U9 7/10
    790.0 U9 9/10
    800.0 U10 2/10
    810.0 U10 4/10
    820.0 U10 7/10
    830.0 U10 9/10
    840.0 U11 2/10
    850.0 U11 4/10
    UAR-10, 20” / 50cm barrel, with 0.1 Mrad optic:
    100.0 D0
    110.0 D0
    120.0 D0
    130.0 U0 1/10
    140.0 U0 1/10
    150.0 U0 2/10
    160.0 U0 2/10
    170.0 U0 3/10
    180.0 U0 4/10
    190.0 U0 4/10
    200.0 U0 5/10
    210.0 U0 6/10
    220.0 U0 7/10
    230.0 U0 8/10
    240.0 U0 8/10
    250.0 U0 9/10
    260.0 U1
    270.0 U1 1/10
    280.0 U1 2/10
    290.0 U1 3/10
    300.0 U1 4/10
    310.0 U1 5/10
    320.0 U1 6/10
    330.0 U1 7/10
    340.0 U1 8/10
    350.0 U1 9/10
    360.0 U2
    370.0 U2 1/10
    380.0 U2 2/10
    390.0 U2 3/10
    400.0 U2 4/10
    410.0 U2 6/10
    420.0 U2 7/10
    430.0 U2 8/10
    440.0 U2 9/10
    450.0 U3
    460.0 U3 2/10
    470.0 U3 3/10
    480.0 U3 4/10
    490.0 U3 5/10
    500.0 U3 7/10
    510.0 U3 8/10
    520.0 U3 9/10
    530.0 U4 1/10
    540.0 U4 2/10
    550.0 U4 4/10
    560.0 U4 5/10
    570.0 U4 6/10
    580.0 U4 8/10
    590.0 U4 9/10
    600.0 U5 1/10
    610.0 U5 2/10
    620.0 U5 4/10
    630.0 U5 5/10
    640.0 U5 7/10
    650.0 U5 9/10
    660.0 U6
    670.0 U6 2/10
    680.0 U6 3/10
    690.0 U6 5/10
    700.0 U6 7/10
    710.0 U6 9/10
    720.0 U7
    730.0 U7 2/10
    740.0 U7 4/10
    750.0 U7 6/10
    760.0 U7 8/10
    770.0 U8
    780.0 U8 2/10
    790.0 U8 4/10
    800.0 U8 6/10
    810.0 U8 8/10
    820.0 U9
    830.0 U9 2/10
    840.0 U9 4/10
    850.0 U9 6/10
    UAR-10, 20” / 50cm barrel, with .25 MOA optic:
    100.0 D0
    110.0 D0
    120.0 U0 1/4
    130.0 U0 1/4
    140.0 U0 2/4
    150.0 U0 3/4
    160.0 U0 3/4
    170.0 U1
    180.0 U1 1/4
    190.0 U1 2/4
    200.0 U1 3/4
    210.0 U2
    220.0 U2 1/4
    230.0 U2 2/4
    240.0 U3
    250.0 U3 1/4
    260.0 U3 2/4
    270.0 U3 3/4
    280.0 U4 1/4
    290.0 U4 2/4
    300.0 U4 3/4
    310.0 U5
    320.0 U5 2/4
    330.0 U5 3/4
    340.0 U6 1/4
    350.0 U6 2/4
    360.0 U7
    370.0 U7 1/4
    380.0 U7 3/4
    390.0 U8
    400.0 U8 2/4
    410.0 U8 3/4
    420.0 U9 1/4
    430.0 U9 2/4
    440.0 U10
    450.0 U10 2/4
    460.0 U10 3/4
    470.0 U11 1/4
    480.0 U11 3/4
    490.0 U12 1/4
    500.0 U12 3/4
    510.0 U13
    520.0 U13 2/4
    530.0 U14
    540.0 U14 2/4
    550.0 U15
    560.0 U15 2/4
    570.0 U16
    580.0 U16 2/4
    590.0 U17
    600.0 U17 2/4
    610.0 U18
    620.0 U18 2/4
    630.0 U19
    640.0 U19 2/4
    650.0 U20 1/4
    660.0 U20 3/4
    670.0 U21 1/4
    680.0 U21 3/4
    690.0 U22 2/4
    700.0 U23
    710.0 U23 2/4
    720.0 U24 1/4
    730.0 U24 3/4
    740.0 U25 2/4
    750.0 U26
    760.0 U26 3/4
    770.0 U27 2/4
    780.0 U28
    790.0 U28 3/4
    800.0 U29 2/4
    810.0 U30
    820.0 U30 3/4
    830.0 U31 2/4
    840.0 U32 1/4
    850.0 U33

Komentáře • 4

  • @Wndrfl7
    @Wndrfl7 Před rokem +1

    Have no idea what this all means exactly (googled uar-10 to see what it is in detail and how it performs) but I like that you guys understand each other very well, especially how you can understand ukrainian and even correct your mates. Not many foreigners have such valuable skill.

  • @martinmartinus8992
    @martinmartinus8992 Před rokem +1

    👍💯

  • @Nikolay1927
    @Nikolay1927 Před 11 měsíci

    🫡can you please make a table for RUGER PRECISION RIFLE cal 308 WIN 24, with m118 bullet, scope LEUPOLD MARK 5HD 5-25x56 Slava Ukraine🇺🇦