TRENI VELOCI IN TRANSITO TRA CESENA E FANO NELL'INVERNO 2019-2020:INVII SPECIALI E TRASFERIMENTI!

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 29. 02. 2020
  • E' stato un periodo ricco di treni particolari e straordinari,dove anche sta volta la linea Adriatica ha dato il meglio di sé.A livello di invii l'Adriatica in questo periodo ne è stata più che piena,tra demolendi e altro.Infatti è stato possibile vedere la Aln663.1111 diretta alle OGR di Rimini per la revisione,così come la 245.6036 trainata dalla E444R.046.Sempre a livello di trasferimenti è stato possibile vedere l'invio di 5 MDVC xmpr con la E464.023 TRENORD in testa da Ancona a Milano Certosa per cambio assegnazione.D'altronde non sono mancate pure le consegne dei nuovi ETR421 ROCK,tipo lo 004,005 o 007,ciascuno trainato da 2 E464.A livello di treni demolendi è stato possibile vederne ben 2,tipo l'invio da Ancona a Rimini con in testa la E655.425 e al seguito varie Aln668,un complesso Ale841 da 3 pezzi e un pezzo Le108.Poi c'è stato l'invio demolendo da Foggia a Alessandria di alcune Aln668(tra cui 1-2 in livrea Basilicata),un D445 e una rimorchiata Le581,il tutto trainato dalla E655.498 fino a Rimini e poi dalla E632.038 fino a Alessandria.Del resto il traffico sia passeggeri che merci è stato molto variegato,con moltissimi treni merci,tipo MIR,FT,CFI,GTS RAIL e altri sia in doppia che in singola.Il traffico regionale ha visto molti cambiamenti,tipo l'addio alle Ale642 e medie distanze ed il benvenuto ai nuovi ETR521 ROCK e ETR103/4 POP.Nel caso dei servizi FB,FA e IC,abbiamo potuto vedere quasi la scomparsa totale della livrea xmpr dagli intercity e l'addio dei Frecciabianca con le E414,sostituite dai nuovi ETR700.Detto ciò non vi anticipo altro,vi lascio al video e vi auguro una buona visione!
    Nell'ordine tutti i treni che avete visto:
    )INV Pisa Centrale-Rimini | ALN663.1111 TI-REG
    )TEC Brennero-Bari Lamasinata | E405.024+025 MIR
    )EUC Falconara M.-Tarvisio Boscov. | E405.039 MIR
    )TCS Bari Lamasinata-Busto Arsizio | E405.027 MIR
    )IC 611 Bologna C.le-Bari C.le | E402B.147 PAX-SU
    )TEC Brennero-Bari Lamasinata | E405.006+028 MIR
    )IC 614 Bari C.le-Bologna C.le | E402B.132+153 PAX-SU
    )IC 610 Lecce-Bologna C.le | E402B.115 PAX-SU
    )TCS Verona Quadr. Europa-Bari Lamasinata | E191.035 CFI
    )MRS Foggia-Torino ORB.F.A. | E191.030+E189.409 CFI
    )MRS Torino ORB.F.A.-Foggia | E191.027 CFI
    )MRS Fiorenzuola-Surbo | E189.407 CFI
    )MRV Torino ORB.F.A.-Fossacesia/T.S. | E191.026 CFI
    )TC Cava Tigozzi-Jesi Interporto | E189.937 CFI
    )TC Giovinazzo-Fiorenzuola | E191.022 CFI
    )FB 8814 Lecce-Milano C.le | E414.123+102 PAX-LH
    )FB 8816 Lecce-Venezia S.L. | E414.147+152 PAX-LH
    )IC 607 Bologna C.le-Bari C.le | E444R.041 PAX-SU
    )INV Torino P.N.-Rimini | E444R.046+D245.6036+2 WT PAX-SU
    )INV Ancona-Milano Certosa | E464.023 TN
    )REG 3008-77660 Rimini-Bologna | E464.450+088 TI-REG
    )INV Trento-Ancona | MD-Tn 608 TI-REG
    )REG 11539 Bologna C.le-Ancona | Mazinga 166+E464.510 TI-REG
    )FA 8804 Ancona-Milano C.le | ETR700.06 PAX-LH
    )RV 2134 Ancona-Piacenza | ETR521.018 TI-REG
    )NCL Faenza-Rimini | ETR521.002 TI-REG
    )NCL Faenza-Rimini | ETR104.001 TI-REG
    )FA 8804 Ancona-Milano C.le | ETR500.29 PAX-LH
    )REG 11512 Rimini-Imola | ETR103.011 TI-REG
    )INV Ancona-Bologna S.D. | E655.502 TI-REG
    )INV Reggio Cal. C.le-Bologna S.D. | E464.146+147+ETR421.005 TI-REG
    )MRS Jesi-Modena | E652.050 MIR
    )INV Ancona-Rimini | E655.425 TI-REG
    )LIS Rimini-Ancona | E655.425 TI-REG
    )TCS Bari Lamasinata-Milano Smist. | E494.252 GTS RAIL
    )MRV Trento Roncafort-Fossacesia/T.S. | E655.267 MIR
    )RV 2121 Bologna C.le-Ancona | E464.572+579 TI-REG
    )INV Foggia-Alessandria | E632.038 TI-REG
    )INV Reggio Cal. C.le-Bologna S.D. | E464.375+146+ETR421.004 TI-REG
    )MRV Torino ORB.F.A.-Fossacesia/T.S. | E474.103 CFI
    )MRV Modane FX-Fossacesia/T.S. | E483.015 CTI
    )TCS Piacenza-Bari Lamasinata | E483.058 GTS RAIL
    )TCS Verona Quadr. Europa-Giovinazzo | E483.040 FT
    )TCS Padova Int.-Bari Lamasinata | E483.060 GTS RAIL
    )MRI Fossacesia/T.S.-Modane FX | E483.302 CTI
    )TCS Bologna Int.-Bari Lamasinata | E494.252 GTS RAIL
    )TEC Brennero-Bari Lamasinata | E652.105+002 MIR
    )MRV Incoronata-Faenza | E652.073 MIR
    )LIS Faenza-Falconara M. | E652.073 MIR
    )MRS San Nicola Melfi-Torino ORB.F.A. | E652.072 MIR
    )FA 8809 Milano C.le-Lecce | ETR500.09 PAX-LH
    )INV Reggio Cal. C.le-Bologna S.D. | E464.146+147+ETR421.007 TI-REG
    )REG 11534 Rimini-Imola | ETR350.004 TPER
    )TEC Brennero-Bari Lamasinata | E405.005 MIR
    )FA 8807 Milano C.le-Taranto | ETR700.04 PAX-LH che incrocia..
    )MRS San Nicola Melfi-Torino ORB.F.A. | E405.027 MIR
    )FA 8807 Milano C.le-Taranto | ETR700.14 PAX-LH
    )FB 8809 Milano C.le-Taranto | E414.157+111 PAX-LH
    )RV 2121 Bologna C.le-Ancona | Passante 814+E464.350 TI-REG
    )IC 607 Bologna C.le-Bari C.le | E402B.176 PAX-SU
    )MRV Modane FX-Fossacesia/T.S. | E652.145 MIR

Komentáře • 9