Kervarec / Colléter - Ton doubl montagne [Spézet 2024]

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 10. 06. 2024
  • Extrait d'un ton doubl gavotte joué à Spézet lors des qualifications pour la finale à Gourin 2024.
    BINIOÙ BRAZ (les deux premiers sont qualifiés à Gourin) :
    🥇 Le Loupp / Pensec - 11 pts (Marche 1, 1, 1 // Mélodie 1, 1, 1 // Danse 2, 1, 2)
    🥈 Kervarec / Colléter - 25 pts (5, 5, 5 // 2, 2, 2 // 1, 2, 1)
    🥉 Guével / Rabé - 28 pts (3, 3, 3 // 3, 3, 3 // 3, 3, 3)
    4 - Riou / Le Floc'h - 29 pts (2, 2, 2 // 4, 4, 3 // 4, 4, 4)
    5 - Jouanno / Saout - 42 pts (4, 4, 4 // 5, 5, 5 // 5, 5, 5)
    BINIOÙ BIHAN (les trois premiers sont qualifiés à Gourin) :
    🥇 Philippe / Berthou - 14 pts (1, 1, 1 // 1, 1, 3 // 2, 2, 2)
    🥈 Irvoas / Moign - 15 pts (3, 3, 2 // 2, 2, 1 // 1, 1, 1)
    🥉 Kervarec / Guével - 31 pts (2, 2, 3 // 3, 3, 2 // 4, 5, 6)
    4 -- Gloaguen / Le Fur - 39 pts (4, 4, 7 // 5, 5, 5 // 3, 3, 3)
    5 -- Le Dissez / Baron - 40 pts (5, 5, 4 // 4, 4, 4 // 5, 4, 5)
    6 -- Irvoas / Nicolas - 62 pts (7, 7, 6 // 7, 8, 8 // 7, 8, 4)
    7 -- L'Haridon / Garrec - 63 pts (8, 8, 5 // 8, 7, 6 // 7, 7, 7)
    8 -- Peltier / David - 65 pts (6, 6, 8 // 6, 6, 9 // 6, 9, 9)
    9 -- Even / Le Loupp - 73 pts (9, 9, 9 // 9, 9, 7 // 7, 7, 7)
    10 - Le Roux / Renault - 87 pts (10, 10, 10 // 10, 10, 10 // 7, 10, 10)
    ---------------------
    #music #breizh #duet #G1Reeds
  • Hudba

Komentáře • 2

  • @sebr9974
    @sebr9974 Před 16 dny

    Bonjour,
    Premièrement bravo, l'envie de danser sur votre musique est présente !
    Sauriez-vous où je peux écouter le reste de votre suite ainsi que celles des autres concurrents (si elles ont été filmés) ?

    • @Brieucolleter
      @Brieucolleter  Před 15 dny +1

      Merci ! Alors je ne pense pas, peut-être que des vidéos seront postées dans les prochaines semaines mais cela dépend si des gens filment ou non.