💥50 ЛИФТОВ! СБОРНИК ИЗ СТАРЫХ ВИДЕО (2 СЕЗОН 4 часть)! Лифты из города Балаково; 2016-2019 год!

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 21. 05. 2024
  • ❗❗❗КАЧЕСТВО СЪЁМКИ И ИЗОБРАЖЕНИЯ НА НИЗКОМ УРОВНЕ!!!
    🔥Сборник всех видео, снятых в период с 2016-2019 года в целях воспоминании(удалять не стал - ибо это тоже история, хотя качество максимально глазу неприятное). В описании все тайм-коды с указанием марки лифта и адреса. Все лифты сняты в городе Балаково. 2 СЕЗОН СБОРНИКОВ 4 ЧАСТЬ. Приятного просмотра!!! (Суммарно в сборнике - 50 лифтов).
    💲Поддержать блогера и канал в развитии контента💲 www.donationalerts.com/r/Goro...
    0:22 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 65 подъезд 1
    3:05 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 79 подъезд 1
    6:00 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 73 подъезд 2
    8:36 (2019 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - бульвар Роз 13 подъезд 1
    11:48 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 73 подъезд 1
    14:59 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-1990 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - бульвар Роз 13 подъезд 2
    17:53 (2017 г.) - (Лифт СамЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - бульвар Роз 1 подъезд 2
    20:03 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - бульвар Роз 7 подъезд 2
    24:34 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - бульвар Роз 11 подъезд 1
    27:03 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 77 подъезд 1
    29:43 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 75 подъезд 1
    32:34 (2016 г.) - (Лифт СамЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - бульвар Роз 11 подъезд 2
    35:31 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 75 подъезд 3
    37:39 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 75 подъезд 2
    40:35 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 66 подъезд 3
    43:14 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 66 подъезд 1
    46:21 (2017 г.) - (Лифт МЛМ-1997 г.в; V=0,65 м/с; Q=400кг) - бульвар Роз 13 подъезд 3
    49:58 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 66 подъезд 2
    53:40 (2018 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 75 подъезд 3
    57:42 (2016 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2012 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Леонова 68 подъезд 1
    59:58 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 66 подъезд 5
    1:02:16 (2019 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2009 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Леонова 71 подъезд 2
    1:05:41 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 66 подъезд 4
    1:09:24 (2017 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2009 г.в; V=1 м/с; Q=400кг) - Леонова 71 подъезд 3
    1:11:54 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 72 подъезд 5
    1:15:04 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Трнавская 75 подъезд 4
    1:16:57 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1983 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - бульвар Роз 11 подъезд 4
    1:19:09 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 73 подъезд 3
    1:21:28 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 73 подъезд 4
    1:23:32 (2018 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 72 подъезд 4
    1:25:55 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 75 подъезд 1
    1:28:35 (2019 г.) - (Лифт КМЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 76 подъезд 1
    1:33:01 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 73 подъезд 2
    1:36:01 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 76 подъезд 4
    1:38:25 (2019 г.) - (Лифт ЩЛЗ-2012 г.в; V=1 м/с; Q=630кг) - Леонова 68 подъезд 2
    1:40:48 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 73 подъезд 6
    1:43:00 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 67А подъезд 2
    1:46:21 (2017 г.) - (Лифт СамЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 66 подъезд 6
    1:48:48 (2017 г.) - (Лифт СамЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 72 подъезд 3
    1:51:19 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 67А подъезд 3
    1:53:30 (2017 г.) - (Лифт МЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 76 подъезд 5
    1:56:23 (2018 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 73 подъезд 6
    1:59:12 (2016 г.) - (Лифт МЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 76 подъезд 5
    2:02:50 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 72 подъезд 3
    2:06:43 (2019 г.) - (Лифт СамЛЗ-1987 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 75 подъезд 2
    2:11:16 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 72 подъезд 1
    2:14:43 (2017 г.) - (Лифт СамЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Леонова 66А подъезд 2
    2:17:55 (2019 г.) - (Лифт МЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Набережная Леонова 73 подъезд 5
    2:20:55 (2017 г.) - (Лифт СамЛЗ-1985 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Леонова 66А подъезд 1
    2:23:50 (2016 г.) - (Лифт СамЛЗ-1986 г.в; V=0,71 м/с; Q=320кг) - Леонова 66А подъезд 2
  • Auta a dopravní prostředky

Komentáře • 1

  • @Evelators45
    @Evelators45 Před 24 dny +2

    Я посмотрел всё до конца 😁