05-04-2017 pom. 4x200 Stile Libero M Serie1 CC Aniene e CS Esercito 7'15,60 Campionato Ita Ass. 2017

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 8. 04. 2017
  • 05 aprile 2017 pomeriggio -Nuoto Mschi 4x200 Stile Libero Serie 1 al Campionato Italiano Assoluto di Riccione 2017. Parimerito CC Aniene e CS Esercito in 7'15,60. GUARDA ANCHE I 50 FARFALLA • Martello Davide 50 far...
    E 200 RANA • 05-08-2016 mat. 200 Ra... E • 05-08-2016 pom. 200 Ra...
    RISULTATI e tempi:
    1 4 Circolo Canott. Aniene A ITA 25.65 53.12 1'49.43 2'42.39 3'38.54 4'31.70 5'29.41 6'20.81 7'15.60
    DI GIORGIO Alex 1990 ITA 25.65 53.12 1'21.16 1'49.43
    LESTINGI Damiano 1989 ITA 25.32 52.96 1'20.91 1'49.11
    ORIENTE Valerio 1995 ITA 25.38 53.16 1'21.94 1'50.87
    MAGNINI Filippo 1982 ITA 23.99 51.40 1'19.22 1'46.19
    5 Centro Sportivo Esercito ITA 25.62 52.74 1'46.64 2'38.52 3'35.14 4'28.39 5'27.49 6'19.99 7'15.60
    DETTI Gabriele 1994 ITA 25.62 52.74 1'19.91 1'46.64
    DI FABIO Nicolangelo 1996 ITA 24.54 51.88 1'20.03 1'48.50
    GLESSI Lorenzo 1998 ITA 25.21 53.25 1'22.59 1'52.35
    TURRINI Federico 1987 ITA 25.11 52.50 1'20.59 1'48.11
    3 6 GS Fiamme Oro Roma ITA 25.34 52.60 1'49.87 2'42.59 3'40.90 4'33.17 5'32.05 6'24.97 7'21.78
    ZUIN Mattia 1996 ITA 25.34 52.60 1'21.22 1'49.87
    MIRESSI Alessandro 1998 ITA 25.16 52.72 1'21.58 1'51.03
    LEONARDI Luca 1991 ITA 25.26 52.27 1'20.84 1'51.15
    PALTRINIERI Gregorio 1994 ITA 25.38 52.92 1'21.45 1'49.73
    4 3 Gr.Nuoto Fiamme Gialle ITA 25.85 53.98 1'50.22 2'43.19 3'40.80 4'35.37 5'34.08 6'26.64 7'23.20
    DI COLA Stefano 1998 ITA 25.85 53.98 1'21.77 1'50.22
    CARINI Giacomo 1997 ITA 25.20 52.97 1'21.62 1'50.58
    GAVAZZI Francesco 1998 ITA 26.05 54.57 1'23.80 1'53.28
    BORI Alessandro 1997 ITA 24.54 52.56 1'20.83 1'49.12
    5 8 SMGM T.Nuoto Lombardia ITA 25.80 53.63 1'51.12 2'44.80 3'41.03 4'35.29 5'32.93 6'28.87 7'27.56
    CHIRICO Luca 1999 ITA 25.80 53.63 1'22.76 1'51.12
    ALESSANDRONI Ettore 1996 ITA 25.78 53.68 1'21.93 1'49.91
    MOTTOLA Maurizio 1994 ITA 25.50 54.26 1'23.47 1'51.90
    RAVASSI Alessandro 1995 ITA 26.89 55.94 1'25.98 1'54.63
    6 2 Circolo Canott. Aniene B ITA 25.79 54.04 1'51.78 2'45.24 3'43.81 4'37.55 5'35.48 6'30.45 7'28.49
    CECCARINI Federico 1995 ITA 25.79 54.04 1'22.81 1'51.78
    VELLUTI Andrea 1992 ITA 25.14 53.46 1'22.71 1'52.03
    TAROCCHI Lorenzo 1995 ITA 25.58 53.74 1'22.33 1'51.67
    SORRISO Giovanni 1992 ITA 26.08 54.97 1'24.73 1'53.01
    7 1 Unicusano Aurelia Nuoto ITA 25.62 53.16 1'49.17 2'43.95 3'42.36 4'37.56 5'36.45 6'31.00 7'31.37
    PROIETTI COLONNA Alessio 1998 ITA 25.62 53.16 1'21.10 1'49.17
    MACCHIA Stefano 1997 ITA 26.08 54.78 1'23.72 1'53.19
    FALZINI Daniele 1998 ITA 26.14 55.20 1'24.61 1'54.09
    ROSSETTI Gioele 1997 ITA 25.91 54.55 1'24.33 1'54.92
    8 7 Nuoto Livorno ITA 25.85 55.56 1'51.26 2'44.27 3'40.29 4'36.36 5'38.55 6'34.07 7'32.50
    DAL MASO Filippo 1999 ITA 25.85 55.56 1'23.77 1'51.26
    CIAMPI Matteo 1996 ITA 25.19 53.01 1'21.21 1'49.03
    MURI Alessio 1998 ITA 26.51 56.07 1'27.11 1'58.26
    SBRANA Filippo 1999 ITA 26.26 55.52 1'24.93 1'53.95
  • Sport

Komentáře • 4