Shogi Match : yamanohito vs hakoneekiden

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 13. 05. 2024
  • #KIF version=2.0 encoding=UTF-8
    開始日時:2016/08/30
    場所:81Dojo
    持ち時間:15分+60秒
    手合割:平手
    先手:yamanohito
    後手:hakoneekiden
    手数----指手---------消費時間--
    1 7六歩(77) (0:7/0:0:7)
    2 3四歩(33) (0:3/0:0:3)
    3 6六歩(67) (0:1/0:0:8)
    4 8四歩(83) (0:3/0:0:6)
    5 7八銀(79) (0:3/0:0:11)
    6 6二銀(71) (0:4/0:0:10)
    7 6八飛(28) (0:2/0:0:13)
    8 4二玉(51) (0:4/0:0:14)
    9 1六歩(17) (0:2/0:0:15)
    10 3二玉(42) (0:3/0:0:17)
    11 1五歩(16) (0:4/0:0:19)
    12 5二金(61) (0:21/0:0:38)
    13 3八銀(39) (0:3/0:0:22)
    14 8五歩(84) (0:20/0:0:58)
    15 7七角(88) (0:7/0:0:29)
    16 5四歩(53) (0:23/0:1:21)
    17 5八金(69) (0:15/0:0:44)
    18 5三銀(62) (0:13/0:1:34)
    19 6七銀(78) (0:5/0:0:49)
    20 3三角(22) (0:21/0:1:55)
    21 4六歩(47) (0:13/0:1:2)
    22 2二玉(32) (0:18/0:2:13)
    23 5六銀(67) (0:19/0:1:21)
    24 4四歩(43) (0:20/0:2:33)
    25 3六歩(37) (0:11/0:1:32)
    26 1二香(11) (0:25/0:2:58)
    27 3七桂(29) (0:24/0:1:56)
    28 1一玉(22) (0:40/0:3:38)
    29 4五歩(46) (2:4/0:4:0)
    30 2二銀(31) (1:49/0:5:27)
    31 2五桂(37) (0:8/0:4:8)
    32 2四角(33) (0:19/0:5:46)
    33 6五歩(66) (1:19/0:5:27)
    34 4六角(24) (0:32/0:6:18)
    35 1六香(19) (0:33/0:6:0)
    36 4三金(52) (0:39/0:6:57)
    37 6四歩(65) (1:2/0:7:2)
    38 同 歩(63) (0:18/0:7:15)
    39 4四歩(45) (0:3/0:7:5)
    40 同 金(43) (0:27/0:7:42)
    41 4五歩打 (0:17/0:7:22)
    42 5五金(44) (2:30/0:10:12)
    43 同 銀(56) (1:8/0:8:30)
    44 同 歩(54) (0:1/0:10:13)
    45 4四歩(45) (1:5/0:9:35)
    46 4二金(41) (0:18/0:10:31)
    47 4五金打 (0:20/0:9:55)
    48 2八角成(46) (0:25/0:10:56)
    49 3四金(45) (0:5/0:10:0)
    50 3七歩打 (0:22/0:11:18)
    51 4七銀(38) (0:18/0:10:18)
    52 2七馬(28) (0:14/0:11:32)
    53 4三歩成(44) (1:44/0:12:2)
    54 2六馬(27) (2:17/0:13:49)
    55 4二と(43) (0:26/0:12:28)
    56 3八歩成(37) (0:27/0:14:16)
    57 6九玉(59) (0:10/0:12:38)
    58 2五馬(26) (0:28/0:14:44)
    59 5五角(77) (0:33/0:13:11)
    60 4四歩打 (0:16/0:15:0)
    61 4三金(34) (2:48/0:15:59)
    62 4二銀(53) (0:24/0:15:24)
    63 同 金(43) (0:24/0:16:23)
    64 同 飛(82) (0:1/0:15:25)
    65 6四角(55) (0:12/0:16:35)
    66 8二飛(42) (1:0/0:16:25)
    67 3一銀打 (0:52/0:17:27)
    68 4九と(38) (0:20/0:16:45)
    69 2二銀成(31) (1:0/0:18:27)
    70 同 飛(82) (0:8/0:16:53)
    71 3一角成(64) (0:35/0:19:2)
    72 3二金打 (0:22/0:17:15)
    73 2二馬(31) (0:18/0:19:20)
    74 同 玉(11) (0:1/0:17:16)
    75 4一銀打 (0:20/0:19:40)
    76 4二金(32) (1:1/0:18:17)
    77 6二飛成(68) (0:14/0:19:54)
    78 4三馬(25) (0:20/0:18:37)
    79 5三金打 (0:50/0:20:44)
    80 3四角打 (0:29/0:19:6)
    81 4五歩打 (0:42/0:21:26)
    82 6六桂打 (0:31/0:19:37)
    83 4二龍(62) (0:57/0:22:23)
    84 同 馬(43) (0:27/0:20:4)
    85 3二飛打 (0:56/0:23:19)
    86 同 馬(42) (0:22/0:20:26)
    87 同 銀成(41) (0:11/0:23:30)
    88 同 玉(22) (0:1/0:20:27)
    89 投了 (0:40/0:24:10)

Komentáře •