FINAŁ ZŁOTY KASK CZĘSTOCHOWA 1986.07.22

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 19. 02. 2021
  • 1 Roman Jankowski Leszno 15 (3,3,3,3,3)
    2 Wojciech Żabiałowicz Toruń 14 (3,2,3,3,3)
    3 Andrzej Huszcza Zielona Góra 13 (3,3,2,2,3)
    4 Maciej Jaworek Zielona Góra 12 (2,3,2,3,2)
    5 Jerzy Rembas Gorzów Wlkp. 10 (3,3,3,1,0)
    6 Zenon Kasprzak Leszno 8 (2,d,1,3,2)
    7 Marek Kępa Lublin 8 (2,1,1,2,2)
    8 Ryszard Dołomisiewicz Bydgoszcz 8 (1,2,2,2,1)
    9 Zbigniew Błażejczak Zielona Góra 7 (0,2,3,2,0)
    10 Mirosław Berliński Gdańsk 6 (2,1,2,d,1)
    11 Eugeniusz Miastkowski Toruń 5 (1,0,0,1,3)
    12 Zdzisław Rutecki Bydgoszcz 5 (0,2,1,0,2)
    13 Jerzy Kochman Świętochłowice 4 (1,1,1,1,0)
    14 Grzegorz Sterna Leszno 2 (0,1,0,0,1)
    15 Grzegorz Dzikowski Gdańsk 1 (0,0,0,1,d)
    16 Ryszard Franczyszyn Gorzów Wlkp. 1 (1,d,0)
    rez. Józef Kafel Częstochowa (0,1)

Komentáře • 18