93th Running | 6/21/2024 | Morning Run | 10km Jogging

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 20. 06. 2024
  • BEGINNER RUNNING VLOG
    93th Run
    6 / 21 / 2024 at 5:19 AM
    Distance - 10.43 km
    Time - 59:12
    Pace - 5'41"/km
    Speed - 10.6 kph
    Cadence - 181 spm
    Heart Rate - 149 bpm
    Weight - 69.3kg
    Height - 173 cm
    Age - 45
    Watch - Apple Watch Ultra 2
    Camera - gopro hero 8 & chest mount (chesty)
    Shoes - New Balance Fresh Foam X More v4
    1st - 3/14/2024 at 5:48 AM | 1.28km | 7'02" | 78kg
    2nd - 3/15/2024 at 6:02 AM | 2.47km | 7'02" | 77.8kg
    3rd - 3/18/2024 at 5:28 AM | 2.49km | 7'38"
    4th - 3/19/2024 at 5:21 AM | 2.50km | 7'23" | 75.6kg
    5th - 3/20/2024 at 5:51 AM | 2.53km | 7'33" | 75.2kg
    6th - 3/21/2024 at 5:51 AM | 2.64km | 7'06" | 74.2kg
    7th - 3/22/2024 at 5:47 AM | 2.72km | 7'00" | 74.4kg
    8th - 3/24/2024 at 5:48 AM | 2.74km | 7'13" | 75.7kg
    9th - 3/25/2024 at 5:55 AM | 3.13km | 6'59" | 75.5kg
    10th - 3/27/2024 at 5:43 AM | 3.07km | 6'44" | 75.5kg
    11th - 3/28/2024 at 5:50 AM | 3.06km | 6'51" | 76.2kg
    I'm not running to live long.
    I run to love myself.

Komentáře •