TRENI VELOCISSIMI IN TRANSITO ALLA STAZIONE DI OZZANO EMILIA: DIAGNOSTICI, TRENI MERCI & ALTRO!

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 14. 07. 2021
  • Ed ecco qui il resoconto dei treni passati alla stazione di Ozzano Emilia in una calda giornata di inizio maggio. In questo video potrete vedere tutti i tipo di treni passeggeri, ovvero Intercity, Frecciabianca, Frecciargento e Frecciarossa. Di certo non poteva che mancare anche qualche composizione con 4 carrozze Vivalto FER mentre svolgono i vari regionali da e per Imola-Bologna, tutti i vari Rock ETR421/ETR521 che svolgono i regionali Rimini-Bologna oppure Ancona-Piacenza. Inoltre è presente pure il diagnostico da Bologna Centrale a Roma Tuscolana composto dalla E402B.101 in testa, una carrozza GC, il bagagliaio in nuova livrea RFI marcato 61 83 99-90 034-8 e denominato Aldebaran 2.0, la carrozza Sperimentazioe marcata 60 83 99-90 000-0 e infine in coda la E652.001 Prototipo. Per quanto riguarda i treni merci infine potrete vedere un TCS di CFI per Fiorenzuola con la E191.030, il MRS Torino ORB.F.A.-Foggia con la E483.104 in nolo da DB, vari treni merci di MIR tra cui il Nothegger, Shimms da e per Ravenna e infine anche il MRS Jesi-Modena effettuato con la E652.002 Prototipo. Detto ciò vi lascio al video e vi auguro una buona visione!
    )TCS Brindisi-Castelguelfo | E483.030 SGR
    )REG 17483 Bologna C.le-Imola | Pilota 50 83 26-78 804-1+E464.891 TI-TPER
    )TEC Brennero-Bari Lamasinata | E652.037 MIR
    )FR 9802 Pescara-Milano C.le | ETR500.39 PAX-LH
    )IC 623 Bologna C.le-Lecce | E414.157+104 PAX-LH
    )RV 17543 Bologna C.le-Rimini | ETR421.001 TI-TPER
    )MRV Tarvisio Boscov.-Ravenna | E483.305 CTI
    )MRS Torino ORB.F.A.-Foggia | E483.104 CFI
    )REG 17444 Rimini-Bologna C.le | ETR521.023 TI-TPER
    )REG 17482 Imola-Bologna C.le | ETR350.101 TI-TPER
    )RV 3907 Piacenza-Ancona | ETR521.013 TI-TPER
    )REG 17448 Rimini-Bologna C.le | ETR521.002 TI-TPER
    )MRS Fossacesia/T.S.-Torrile S.Polo | E483.032 SGR
    )FB 8801 Venezia S.L.-Lecce | E402B.155+172 PAX-LH
    )TCS Bari Lamasinata-Melzo Scalo | E494.255 GTS RAIL
    )MRV Torino ORB.F.A.-Fossacesia/T.S. | E474.101 CFI
    )REG 17484 Imola-Bologna C.le | E464.891 TI-TPER
    )IC 585 Trieste C.le-Roma Termini | E401.037 PAX-SU
    )IC 605 Milano C.le-Taranto | E414.122+159 PAX-SU
    )REG 17486 Imola-Bologna C.le | E464.905 TI-TPER
    )MRV Tarvisio Boscov.-Fossacesia/T.S. | E652.130 MIR
    )NCL Bologna C.le-Roma Tuscolana | E402B.101+E652.001 RFI
    )IC 604 Pescara-Milano C.le | E414.123+107 PAX-SU
    )RV 3910 Ancona-Piacenza | ETR521.027 TI-TPER
    )MRS Ravenna-Seregno | E405.001 MIR
    )MRV Piadena-Ravenna | E494.020 MIR
    )MRS Ravenna-Reggio Emilia | E494.201 DPO
    )IC 606 Bari C.le-Bologna C.le | E414.136+141 PAX-SU
    )FA 8807 Milano C.le-Taranto | ETR700.15 PAX-LH
    )MRS Jesi-Modena | E652.002 MIR
    )MRV Tarvisio Boscov.-Fossacesia/T.S. | E405.028 MIR
    )MRV Torrile S.Polo-Fossacesia/T.S. | E652.013 MIR
    )REG 17553 Bologna C.le-Rimini | ETR350.113 TI-TPER
    )FB 8814 Lecce-Milano C.le | E402B.117+120 PAX-LH
    )MRV Domo II-Fossacesia/T.S. | E652.113 MIR
    )IC 609 Bologna C.le-Lecce | E414.109+156 PAX-LH
    )RV 3916 Rimini-Piacenza | ETR521.006 TI-TPER
    )REG 17505 Bologna C.le-Imola | ETR350.105 TI-TPER
    )MRS Ravenna-Piadena | E494.016 MIR
    )MRV Terni-Milano Smist. | E652.056 MIR
    )INV Rimini-Bologna C.le | ETR521.004 TI-TPER
    )RV 3925 Piacenza-Ancona | ETR521.023 TI-TPER
    )FB 8811 Milano C.le-Lecce | E402B.131+166 PAX-LH
    )IC 608 Lecce-Bologna C.le | E414.115+114 PAX-LH
    )REG 17550 Rimini-Bologna C.le | ETR421.013 TI-TPER
    )INV Rimini-Bologna C.le | ETR521.013 TI-TPER
    )MRV Trento Roncafort-Fossacesia/T.S. | E191.011 CFI
    )IC 588 Roma Termini-Trieste C.le | E401.029 PAX-SU
    )MRS Ravenna-Tarvisio Boscov. | E1293.030 RCCIT-MERCI
    )RV 3927 Piacenza-Pesaro | ETR521.027 TI-TPER
    )REG 17552 Rimini-Bologna C.le | ETR104.041 TI-TPER
    )MRV Rovigo-Brindisi | E405.017 MIR
    )TCS Bari Lamasinata -Fiorenzuola | E191.030 CFI
    )FA 8884 Lecce-Milano C.le | ETR700.02 PAX-LH
    )RV 3920 Rimini-Piacenza | ETR521.017 TI-TPER
    )REG 17557 Bologna C.le-Rimini | ETR104.041 TI-TPER
    )IC 611 Bologna C.le-Bari C.le | E414.115+114 PAX-LH
    )MRV Piadena-Ravenna | E494.012 MIR
    )REG 17554 Rimini-Bologna C.le | ETR421.007 TI-TPER
    )REG 4001 Bologna C.le-Ravenna | ETR104.016 TI-TPER
    )INV Rimini-Bologna C.le | ETR521.001 TI-TPER

Komentáře • 15