Treni di TUTTI I TIPI alla stazione di MILANO ROGOREDO! | 06/09/2023 | [PARTE 3/3]

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 3. 07. 2024
  • 06/09/2023
    📍Stazione di Milano Rogoredo
    ◾CAPITOLI DEL VIDEO◾
    00:00 | TCS 52029 | Nola Interp. ➔ Milano Smist.
    00:41 | TCS 67872 | Milano Smist. ➔ Pomezia
    01:39 | RV 2463 | Milano C.le ➔ Bologna C.le
    02:12 | MRS 51383 | Vittuone A. ➔ Terni
    02:50 | FR 9618 | Roma Termini ➔ Milano C.le
    03:11 | ITA 9931 | Milano C.le ➔ Salerno
    03:48 | IC 1528 | Bologna C.le ➔ Milano C.le
    04:41 | MRI 49842 | Piadena ➔ Brennero
    05:52 | FR 8889 | Milano C.le ➔ Lecce
    06:16 | IC 665 | Milano C.le ➔ La Spezia C.le
    06:33 | TCS 51049 | Vittuone A. ➔ Genova Marittima
    07:10 | ITA 9981 | Milano C.le ➔ Napoli C.le
    07:23 | TCS 51051 | Melzo Scalo ➔ La Spezia Migl.
    08:07 | RV 2466 | Bologna C.le ➔ Milano C.le
    08:39 | REG 2465 | Milano C.le ➔ Parma
    09:09 | RE 2165 | Milano C.le ➔ Mantova
    09:43 | RV 3025 | Milano C.le ➔ Genova Brignole
    10:15 | IC 632 | Ventimiglia ➔ Milano C.le
    10:40 | MRS 46532 | Piadena ➔ Chiasso Smist.
    11:17 | RV 2325 | Milano P.G. ➔ Asti
    11:35 | FR 8810 | Bari C.le ➔ Milano C.le
    12:10 | TC 73926 | Alessandria Smist. ➔ Milano Simst.
    13:24 | TCS 68302 | Foggia ➔ Torino O.
    14:19 | MRI 48006 | Rivalta Scrivia ➔ Chiasso
    15:56 | FB 8619 | Milano C.le ➔ Roma Termini (Via Tirrenica)
    16:18 | FR 9806 | Bari C.le ➔ Milano C.le
    16:31 | TCS 54050 | Genova Voltri FM ➔ Melzo Scalo
    16:50 | FR 9539 | Torino P.N. ➔ Napoli C.le
    Social:
    - Instagram: / the_rock_etr_521_official
    TheRockETR521©
    Iscrivetevi e lasciate un like!

Komentáře •