Video není dostupné.
Omlouváme se.

HUNTING DAOP 5 - July 2023 & January 2024

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 17. 08. 2024
  • Hunting Daop 5
    Petak Kroya Randegan. Selasa, 25 Juli 2023
    09:33 | CC 204 03 01 YK - KA 167 Joglosemarkerto (SLO-PWT-SMR)
    09:40 | KA KP/10079 KLB Kirim Rangkaian RailClinic dan RailLibrary (SLO-PWT)
    Tiber Kroya. Selasa, 25 Juli 2023
    11:45 | CC 203 01 07 YK - KA 89 Mataram (SLO-PSE)
    11:58 | CC 201 92 13 CPN - KA 246 Bengawan (PSE-PWS)
    12:06 | CC 203 98 17 SMC - KA 173 Kamandaka (SMT-CP)
    12:11 | CC 203 95 07 PWT - KA 162 Joglosemarkerto (SLO-SMR-PWT)
    12:26 | CC 201 83 48 SDT - KA 142 Fajar Utama Yogyakarta (PSE-YK)
    12:30 | CC 206 13 62 YK - KA 2744F Karacibon Service (KRL-CNP)
    Cilacap Area. Selasa, 25 Juli 2023
    13:57 | CC 203 98 17 SMC - KA 174 Kamandaka (CP-SMT)
    14:30 | CC 206 13 26 YK - KA 74 Purwojaya (CP-GMR)
    Suasana Depo Loko CP
    Aktifitas Langsiran Lok CC 206 13 65 SMC
    Aktifitas Langsiran Penambahan Kereta Bagasi pada KA Wijayakusuma
    15:31 | CC 206 13 65 SMC - KA 119 Wijayakusuma (CP-KTG)
    Purwokerto Area. Jumat, 28 Juli 2023
    12:41 | CC 206 15 08 SDT - KA KP/10086 KLB Rombongan BRI (GMR-PWT)
    12:57 | CC 204 03 04 YK - KA 79F Manahan (PWT-GMR)
    13:06 | CC 206 13 24 SDT- KA 10 Argo Dwipangga (GMR-SLO)
    13:08 | CC 201 89 06 MN - KA 135 Bogowonto (LPN-PSE)
    Cilacap Area. Jumat, 28 Juli 2023
    Suasana Depo Loko Cilacap
    15:31 | CC 206 13 26 YK - KA 119 Wijayakusuma (CP-KTG)
    Kebasen Area. Sabtu, 29 Juli 2023
    08:27 | CC 206 13 08 SDT - KA KP/10088 KLB Rombongan BRI (PWT-SLO)
    08:36 | CC 201 83 26 PWT - KA 147 Sawunggalih (KTA-PSE)
    Petak Kroya - Randegan. Sabtu, 29 Juli 2023
    16:53 | CC 201 89 02 THB - KA 106 Gaya Baru Malam Selatan (PSE-SGU)
    16:55 | CC 206 13 22 PWT - KA 2611 Angkutan BBM Gamao Tanker (MA-TG)
    17:02 | CC 203 98 16 SMC - KA 254 Serayu Malam (PWT-PSE)
    17:04 | CC 206 15 08 SDT - KA KP/10089 KLB Rombongan BRI (SLO-JAKK)
    Petak Randegan - Kebasen. Jumat, 26 Januari 2024
    10:34 | KA 67 Taksaka New Generation (YK-GMR)
    10:41 | CC 203 98 07 CPN - KA 88 Fajar Utama Solo (PSE-SLO)
    10:48 | CC 206 13 43 PWT - KA 7 Argo Lawu (SLO-GMR)
    11:01 | CC 206 13 09 SDT - KA 2633 Angkutan BBM Gamao Tanker (MA-TG)
    11:01 | CC 206 13 14 SDT - KA 18 Argo Semeru (GMR-SGU)
    11:34 | CC 206 13 65 SMC - KA 176 Kamandaka (SMT-CP)
    11:39 | CC 204 03 01 YK - KA 123 Bangunkarta (JG-PSE)
    11:50 | CC 203 98 01 PWT - KA 89 Mataram (SLO-PSE)
    11:51 | CC 201 83 17 PWT - KA 246 Bengawan (PSE-PWS)
    Time Stamp
    0:00 Petak Kroya - Randegan (25/07/23)
    1:39 Tiber Kroya (25/07/23)
    6:50 Cilacap (25/07/23)
    16:46 Purwokerto (28/07/23)
    22:24 Cilacap (28/07/23)
    24:13 Kebasen (29/07/23)
    25:22 Petak Kroya - Randegan (29/07/23)
    28:32 Petak Randegan - Kebasen (26/01/24)

Komentáře •