TRENI PASSEGGERI E MERCI di ogni tipo in transito A CESENA!

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 8. 06. 2023
  • Passa a visitare la pagina Instagram:
    akiem_e483?utm_...
    La linea Bologna-Rimini a livello di traffico merci e passeggeri riserva sempre qualche sorpresa e così è stato nel mese di maggio 2022. In quel periodo questa linea ha visto passare molti treni di ogni impresa. In questo video potrete vedere vari transiti alla stazione di Cesena di treni passeggeri come: Intercity Notte con E402B, ETR104 Pop oppure ETR700 Frecciargento. A livello di treni merci sono presenti Oceanogate per Bari Lamasinata, GTS Rail, CFI e Mercitalia Rail con un carico di cisterne CD Cargo per trasporto olio da Tarvisio Boscoverde a Bari Lamasinata. Buona visione!
    Nell’ordine tutti i treni che avete visto:
    )00:10 ICN 1580 Lecce-Torino P.N. | E402B.179 PAX-SU
    )00:45 MRV Modane FX-Fossacesia/T.S. | E652.014 MIR
    )01:25 ICN 752 Lecce-Milano C.le | E402B.128 PAX-SU
    )01:50 ICN 758 Lecce-Milano C.le | E402B.106 + E402B.132 PAX-SU
    )02:20 MRV Modane FX-Fossacesia/T.S. | E652.084 MIR
    )03:00 REG 17435 Bologna C.le-Rimini | ETR104.040 + ETR104.041 TI-TPER
    )03:25 TCS Bari Lamasinata-Fiorenzuola | E189.407 CFI
    )04:00 TCS Foggia-Torino ORB.F.A. | E483.102 + E191.037 CFI
    )04:30 RV 3904 Ancona-Piacenza | E464.569 TI-REG
    )05:10 TCS Torino ORB.F.A.-Foggia | E190.321 CFI
    )05:55 TEC Brennero-Bari Lamasinata | E405.039 MIR
    )06:35 IC 607 Bologna C.le-Lecce | E414.136 + E414.127 PAX-SU
    )07:15 TCS Bari Lamasinata-Padova Int. | E191.045 GTS Rail
    )08:05 MRV Modane FX-Fossacesia/T.S. | E652.030 MIR
    )08:50 MRV Torino ORB.F.A.-Fossacesia/T.S. | E191.009 + E474.101 CFI
    )09:30 TCS Bari Lamasinata-Busto Arsizio | E405.028 MIR
    )10:45 TCS Verona Quadr. Europa-Bari Lamasinata | E483.312 ISC
    )11:15 TCS Bari Lamasinata-Melzo Scalo | E483.051 GTS Rail
    )12:05 FA 8829 Milano C.le-Ancona | ETR700.16 PAX-LH
    )12:30 MRS San Nicola Melfi-Torino ORB.F.A. | E652.086 MIR
    )13:05 TCS Verona Quadr. Europa-Giovinazzo | E405.040 MIR
    )13:55 MRS Lecco Maggianico-Bari Lamasinata | E652.134 MIR
    )14:35 MRS Novi San Bovo-Bellavista | E652.041 MIR
    )15:00 TCS Milano SM.-Bari Lamasinata | E494.254 GTS Rail
    )15:30 TCS Castelguelfo-Brindisi | E483.301 CTI
    )16:15 TCS Pescara-Novara Boschetto | E483.305 CTI
    )17:05 TCS Verona Quadr. Europa-Bari Lamasinata | E189.930 ISC
    )17:50 IC 609 Bologna C.le-Lecce | E414.110 + E414.121 PAX-SU
    )18:30 MRI Fossacesia/T.S.-Tarvisio Boscov. | E191.041 CFI
    )19:10 MRS Bari Lamasinata-Lecco Maggianico | E652.065 MIR
    )19:50 MRI Fossacesia/T.S.-Domo II | E652.120 MIR
    )20:25 LIS Melzo Scalo-Bari Lamasinata | E483.019 OCG
    )20:45 EUC Tarvisio Boscov.-Bari Lamasinata | E652.051 MIR
    )21:20 IC 603 Bologna C.le-Lecce | E414.120 + E414.142 PAX-SU
    )22:05 TCS Castelguelfo-Brindisi | E483.301 CTI
    )22:35 IC 609 Bologna C.le-Lecce | E414.108 + E414.123 PAX-SU
    )23:20 TC Bologna Int.-San Ferdinando | E483.042 FT

Komentáře • 8