『七枝(中大)/山口(日大)組トップ』 ホクレンディスタンス千歳大会 5000mF組 2024.7.21

Sdílet
Vložit
  • čas přidán 6. 09. 2024
  • 2024.7.20 ホクレンディスタンスチャレンジ 千歳大会 5000mF組
    № 氏名   所属  順位   記録
    16 16 山口月暉 2003/12/30 ( 日本大 鳥取 JPN ) 1 ) 14:00.31
    11 11 大谷章紘 2002/04/09 ( 大東文化大 学連 JPN ) 2 ) 14:06.77
    9 9 小島海斗 1998/07/18 ( ヤクルト 東京 JPN ) 3 ) 14:11.30
    4 4 竹内竜真 1992/05/29 ( NDソフト 山形 JPN ) 4 ) 14:13.53
    8 8 松井尚希 2000/01/10 ( コニカミノルタ 東京 JPN ) 5 ) 14:15.03
    25 25 辻村公佑 1997/01/16 ( 大阪ガス 大阪 JPN ) 6 ) 14:15.04
    12 12 神戸駿介 1998/04/23 ( 小森コーポ 茨城 JPN ) 7 ) 14:15.33
    3 3 七枝直 2006/03/17 ( 中央大 大阪 JPN ) 8 ) 14:15.95
    21 21 古川大晃 1995/10/09 ( 東京大 学連 JPN ) 9 ) 14:16.84
    20 20 畝歩夢 1998/04/24 ( 埼玉医科大学G 埼玉 JPN ) 10 ) 14:17.74
    1 1 大石巧 1996/08/27 ( スズキ 静岡 JPN ) 11 ) 14:21.11
    23 23 本多健亮 2001/05/19 ( 東京大 学連 DUAL1 ) 12 ) 14:21.25
    19 19 西代雄豪 2003/03/14 ( 大東文化大 埼玉 JPN ) 13 ) 14:22.14
    28 28 山田真生 2000/08/10 ( 旭化成 宮崎 JPN ) 14 ) 14:24.10
    29 29 大林洸己 2003/02/14 ( 東京国際大 兵庫 JPN ) 15 ) 14:26.26
    17 17 鈴木洋平 1994/05/23 ( 愛三工業 愛知 JPN ) 16 ) 14:28.51
    6 6 菊地駿介 2002/01/26 ( NTN 三重 JPN ) 17 ) 14:28.68
    18 18 小柴裕士郎 2005/05/09 ( 東京国際大 茨城 JPN ) 18 ) 14:29.57
    14 14 菅野裕二郎 2003/12/07 ( 東京国際大 福島 JPN ) 19 ) 14:37.97
    5 5 冨永昌輝 2003/03/17 ( 東京国際大 宮崎 JPN ) 20 ) 14:41.66
    26 26 辻文哉 2002/01/04 ( 安川電機 福岡 JPN ) 21 ) 14:41.80
    22 22 木山凌 2001/03/27 ( 埼玉医科大学G 埼玉 JPN ) 22 ) 14:43.53
    7 7 宇津野篤 2001/05/15 ( マツダ 広島 JPN ) 23 ) 14:49.21
    2 2 金森寛人 1994/02/10 ( 小森コーポ 茨城 JPN ) 24 ) 14:53.65
    15 15 倉田蓮 2000/12/12 ( 埼玉医科大学G 埼玉 JPN ) 25 ) 14:54.74
    10 10 井上大輝 1999/06/02 ( 大阪ガス 大阪 JPN ) 26 ) 15:04.32
    敬称略

Komentáře •